号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 门将 | 伊萨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 伊斯梅尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
44 | 后卫 | 赛义德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
15 | 后卫 | 琼根斯·德梅内兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 奥特恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | C.古安卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
13 | 中场 | 巴曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 阿尔布洛希 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
6 | 中场 | 亚希亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 卡欧 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
21 | 前锋 | 拉希米 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
1 | 门将 | 布桑达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
11 | 后卫 | 阿哈巴比 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 拉斐尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 阿里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
8 | 中场 | 巴卢希 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
门将 | 苏莱曼, 达乌德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 哈马德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 苏哈伊尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | Ibrahim Abdulla Ali Shaoon Alkaabi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 穆罕纳德-塞勒姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 穆罕默德-法耶兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 阿里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 沙勒姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 梅里亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 赛义夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 法赫德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 艾哈迈德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 阿布里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 阿卜杜拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 后卫 | 哈立德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 沙特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 哈立德-阿卜杜拉赫曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 中岛翔哉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 伊斯兰汗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 穆罕默德·阿尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 中场 | 科乔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 哈斯拉姆-瑞安 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 穆森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 法哈德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 尤瑟夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 萨阿德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 安德烈 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 奥马尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Ahmed Mohamed·Alqatesh | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Nasser Ali·Alshkeili | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 阿里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 贾马尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 马赞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 圭多 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 哈拉西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。