冰岛甲 2022

第22轮
22-09-17 22:00

[12]

所图沃加
0-3
科德伦吉尔

[6]

21万€

半:0-0

1胜3平17负 6分 12名
1胜2平7负 5分 12名
积分大势
8胜6平7负 30分 6名
2胜3平5负 9分 10名
直播详情
主队 客队
0%
0%
控球率
2
12
射门数
4
4
角球数

90'
0-3
本场比赛最终以科德伦吉尔的获胜收尾,感谢大家对澳客比分的关注,我们下次再会!
90'
0-3
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-3,角球数4-4,黄牌3-4,红牌0-0
90'
0-3
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 2-1
90'
0-3
图罗杜尔沃尔古获得了本场比赛的第8个角球。(图罗杜尔沃尔古)
90'
0-3
图罗杜尔沃尔古获得了本场比赛的第7个角球。(图罗杜尔沃尔古)
88'
0-3
第3个进球!!!是科德伦吉尔,人中赤兔,真能跑!!!科德伦吉尔给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(科德伦吉尔)
78'
0-2
科德伦吉尔获得了本场比赛的第6个角球。(科德伦吉尔)
76'
0-2
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
68'
0-2
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!科德伦吉尔带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(科德伦吉尔)
61'
0-1
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
52'
0-1
第52'分钟,科德伦吉尔率先获得了本场比赛的第5个角球。(科德伦吉尔)
50'
0-1
图罗杜尔沃尔古获得了本场比赛的第4个角球。(图罗杜尔沃尔古)
46'
0-1
球进啦!第1个进球!!!科德伦吉尔先发制人,率先进球啦,恭喜科德伦吉尔,这下我们的图罗杜尔沃尔古有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(科德伦吉尔)
45'
0-0
下半场比赛开始啦!
45'
0-0
比分0-0,角球1-2,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
45'
0-0
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
45'
0-0
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
45'
0-0
科德伦吉尔获得了本场比赛的第3个角球。(科德伦吉尔)
45'
0-0
科德伦吉尔获得了本场比赛的第2个角球。(科德伦吉尔)
16'
0-0
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
9'
0-0
第1个角球!第9'分钟,图罗杜尔沃尔古获得了本场比赛第1个角球。(图罗杜尔沃尔古)
0'
0-0
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!
重要事件
技术统计
所图沃加-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 丹尼尔森 0(0/0) 0 0 0 0
33 后卫 奥恩-鲁纳尔·马格努森 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Emil Stefansson 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Leo Thorisson 0(0/0) 0 0 0 0
8 中场 Kristjan Steinn Magnusson 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Andri Mar Hermannsson 0(0/0) 0 0 0 0
7 中场 Einar Helgi Helgason 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Hubert Kotus 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Sigurdur Gisli Snorrason 0(0/0) 0 0 0 0
26 中场 Sverrir Bartolozzi 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Alexander Helgason 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Haukur Leifur Eiriksson 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Dagur Gudjonsson 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 Viktor Smari Segatta 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Brynjar Jonasson 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Andri Jonasson 0(0/0) 0 0 0 0
5 Halldor Arnar Hilmisson 0(0/0) 0 0 0 0
8 Pall Gudmundsson 0(0/0) 0 0 0 0
  Ogmundur Olafsson 0(0/0) 0 0 0 0
6 Sigurjon Fannar Sigurdsson 0(0/0) 0 0 0 0
9 Andri Bjorn Sigurdsson 0(0/0) 0 0 0 0
20 Enok Eidsson 0(0/0) 0 0 0 0
4 Haukur Hinriksson 0(0/0) 0 0 0 0
14 Arnar Arnorsson 0(0/0) 0 0 0 0
1 Runolfur Trausti Thorhallsson 0(0/0) 0 0 0 0
2 Eysteinn Sindri Elvarsson 0(0/0) 0 0 0 0
12 Gunnar Julius Helgasson 0(0/0) 0 0 0 0
5 Sveinn Ingi Astvaldsson 0(0/0) 0 0 0 0
6 Andres Magnus Eggertson 0(0/0) 0 0 0 0
8 Stefan Lynn Price 0(0/0) 0 0 0 0
9 Vidir Einarsson 0(0/0) 0 0 0 0
11 Thorid Rafn Hauksson 0(0/0) 0 0 0 0
13 Lukasz Bednarek 0(0/0) 0 0 0 0
14 Hjortur Magni Sigurdsson 0(0/0) 0 0 0 0
15 Petur Arnorsson 0(0/0) 0 0 0 0
17 Andrzej Piotr Boguniecki 0(0/0) 0 0 0 0
16 Gudmundur Marteinn Hannesson 0(0/0) 0 0 0 0
12 Petur Wiencke 0(0/0) 0 0 0 0
14 Finnur Arni Vidarsson 0(0/0) 0 0 0 0
19 Arnor Siggeirsson 0(0/0) 0 0 0 0
7 Arnthorsson, Elvar Freyr 0(0/0) 0 0 0 0
9 Gunnlaugson, Thorfinnur 0(0/0) 0 0 0 0
2 Smarason, Hannes 0(0/0) 0 0 0 0
3 Hardarson, Hordur Ingbor 0(0/0) 0 0 0 0
1 Lohmann, Tom 0(0/0) 0 0 0 0
5 Blagojevic, Marko 0(0/0) 0 0 0 0
14 Palsson, Solvi 0(0/0) 0 0 0 0
9 Gunnarsson, Ragnar Thor 0(0/0) 0 0 0 0
5 Hallfredsson, Bjarni Thorarinn 0(0/0) 0 0 0 0
15 Thompson, Colin English 0(0/0) 0 0 0 0
21 Olafsson, Magnus 0(0/0) 0 0 0 0
  Hansson, Unnar Ari 0(0/0) 0 0 0 0
5 Bergsteinsson, Jonas 0(0/0) 0 0 0 0
16 Hinriksson, Haukur 0(0/0) 0 0 0 0
5 Torsteinsson, Gunnar Tor 0(0/0) 0 0 0 0
13 Eiriksson, Kari 0(0/0) 0 0 0 0
6 Gudmundsson, Larus 0(0/0) 0 0 0 0
9 Jonsson, Aron Elfar 0(0/0) 0 0 0 0
  Stefansson, Julius Oli 0(0/0) 0 0 0 0
21 Urbancic, Tomas Ingi 0(0/0) 0 0 0 0
2 Benediktsson, Gardar 0(0/0) 0 0 0 0
1 Torarinsson, Kristjann Petur 0(0/0) 0 0 0 0
17 Thorsteinsson, Bjarki Thor 0(0/0) 0 0 0 0
18 Breki Jonsson, Isak 0(0/0) 0 0 0 0
11 Petur Urbancic, Marteinn 0(0/0) 0 0 0 0
16 Sigurdarson, Anton Ingi 0(0/0) 0 0 0 0
4 Sveinsson, Hrolfur 0(0/0) 0 0 0 0
18 Jonsson, Isak Breki 0(0/0) 0 0 0 0
14 Baldursson, Birkir Thor 0(0/0) 0 0 0 0
23 Tyler, Jordan Chase 0(0/0) 0 0 0 0
13 Vidarsson, Kian 0(0/0) 0 0 0 0
21 Urbancic, Tomas Ingi 0(0/0) 0 0 0 0
22 Sigthorsson, Brynjar 0(0/0) 0 0 0 0
3 Nganpanya, Aran 0(0/0) 0 0 0 0
6 Sigurdsson, Andri Hrafn 0(0/0) 0 0 0 0
1 Yanachkov, Ivaylo 0(0/0) 0 0 0 0
26 Babic, Miroslav 0(0/0) 0 0 0 0
10 Kristjansson, Olafur Hrannar 0(0/0) 0 0 0 0
11 Ratkovic, Nemanja 0(0/0) 0 0 0 0
44 Pew, Andrew James 0(0/0) 0 0 0 0
12 Gudmundsson, Thorhallur Isak 0(0/0) 0 0 0 0
14 Birgisson, Gudbjorn Smari 0(0/0) 0 0 0 0
22 Sighorsson, Brynjar 0(0/0) 0 0 0 0
  Lozano Ibancos, Ruben 0(0/0) 0 0 0 0
科德伦吉尔-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 阿纳松 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 Vilhjalmsson, Sindri Snaer 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 因格瓦-托尔·卡尔 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 阿斯乔森 0(0/0) 0 0 0 0
38 后卫 托尔杜尔-斯泰纳尔·赫雷达尔森 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 Thorvaldsson, Egill Darri Makan 0(0/0) 0 0 0 0
22 中场 艾纳尔松 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Magnus Andri Olafsson 0(0/0) 0 0 0 0
15 中场 法里德-阿卜杜勒·萨托-阿鲁纳 0(0/0) 0 0 0 0
3 中场 Unnar Mar Unnarsson 0(0/0) 0 0 0 0
24 中场 Orvar Thor Sveinsson 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 希尔马森 0(0/0) 0 0 0 0
4 中场 Asgeir Frank Asgeirsson 0(0/0) 0 0 0 0
11 中场 Aron Skuli Brynjarsson 0(0/0) 0 0 0 0
11 中场 Axel Freyr Hardarson 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Sverrir Pall Hjaltested 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 马格努森 0(0/0) 0 0 0 0
17 前锋 维克托-温纳尔·伊鲁加森 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 英加森 0(0/0) 0 0 0 0
6 前锋 Ulfar Hrafn Palsson 0(0/0) 0 0 0 0
7 前锋 西古尔森 0(0/0) 0 0 0 0
11 Hjortur Julius Hjartarson 0(0/0) 0 0 0 0
  Elias Fannar Stefnisson 0(0/0) 0 0 0 0
8 David Birgisson 0(0/0) 0 0 0 0
10 Jon Brynjar Jonsson 0(0/0) 0 0 0 0
  Helgason Gisli Pall 0(0/0) 0 0 0 0
30 Sivarsson, Stefan Logi 0(0/0) 0 0 0 0
8 Gislason, Gisli Vidar 0(0/0) 0 0 0 0
2 Blackburn, Stefan 0(0/0) 0 0 0 0
4 Steinarsson, Gunnar Reynir Steinarsson 0(0/0) 0 0 0 0
1 Palsson, Daniel Mar 0(0/0) 0 0 0 0
14 Gislason, Atli Freyr 0(0/0) 0 0 0 0
7 Ulfarsson, Orn Bergmann 0(0/0) 0 0 0 0
13 Valdimarsson, Sigurjon Dadi 0(0/0) 0 0 0 0
21 Frimann Sverrisson, Bergthor 0(0/0) 0 0 0 0
5 Thorsteinsson, Aron Ellert 0(0/0) 0 0 0 0
18 Ragnarsson, Jokull Asthor 0(0/0) 0 0 0 0
16 Juliusson, Johann Solvi 0(0/0) 0 0 0 0
15 Jensson, Anton Sverrir 0(0/0) 0 0 0 0
16 Agustsson, Thorlakur Ari 0(0/0) 0 0 0 0
2 Mendel, Robert Jerzy 0(0/0) 0 0 0 0
9 Drame, Lassana 0(0/0) 0 0 0 0
5 Magnusson, Alexander 0(0/0) 0 0 0 0
15 Hilmarsson, Hilmar Thor 0(0/0) 0 0 0 0
18 Steinthorsson, Gudmundur Atli 0(0/0) 0 0 0 0
12 Gunnlaugsson, Gunnar Geir 0(0/0) 0 0 0 0
13 Albertsson, Ingvi Thor 0(0/0) 0 0 0 0
9 Gylfason, Daniel 0(0/0) 0 0 0 0
21 Hjartarson, Kristinn Aron 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。