号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 法尔曼 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
后卫 | 马克·埃利斯 | 9(9/0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 首发 | |
后卫 | 布劳 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 琼斯·詹姆斯 | 7(5/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 格雷森 | 10(10/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 雷米奥 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 班克斯 | 11(11/0) | 5 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
中场 | 史蒂文斯 | 7(7/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 赞扎拉 | 11(9/2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
前锋 | 乔什戈登 | 12(12/0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
前锋 | 戈斯 | 7(7/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
门将 | 利利斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 亚瑟·费斯图斯 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
中场 | 怀特 | 7(6/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | 乔什 | 12(7/5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | 乔治·威廉姆斯 | 8(1/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | Sea, Dimitri | 5(0/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 马洛尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 恩戈西·恩特尔赫 | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
后卫 | 康纳布朗 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 普拉特 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 迈克·琼斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 托马斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 积逊泰莱 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 迪维特 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | 卢克·詹姆斯 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 罗里 | 12(11/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
5 | 后卫 | 乔治·塔夫特 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 曼尼·奥纳尼斯 | 9(9/0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 首发 | |
后卫 | 罗斯米伦 | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
12 | 后卫 | 杰罗 | 7(5/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
16 | 后卫 | 刘易斯,汤普森 | 8(7/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
中场 | 希波吕特 | 8(6/2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
23 | 中场 | 汤姆·普 | 7(6/1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
中场 | 哈克尼 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 罗夫特 | 5(4/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | Scrimshaw, Jake | 8(7/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
13 | 门将 | Collins, Tom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
8 | 中场 | 阿尔菲比斯丁 | 12(9/3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
28 | 中场 | 加利摩尔·丹 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
20 | 中场 | 威尔逊·卡梅伦 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | 伍德 | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
19 | 前锋 | 亚伦贾维斯 | 7(5/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
21 | 前锋 | 泰隆·奥尼尔 | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
门将 | 亚当凯尔西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 门将 | 巴尔梅·杰克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 汤姆·比尔森 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 后卫 | 巴克斯·查理 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 哈里·戴维斯 | 10(10/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | 后卫 | 佩里 | 8(7/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 后卫 | 梅森·奥马利 | 7(5/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 中场 | 斯林普顿·芬利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 亚历克斯凯尼恩 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 德瓦恩·格林 | 9(7/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 中场 | 哈勒姆 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 前锋 | 库尔奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 前锋 | 邓瓦尔德-图兰·凯南 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前锋 | 哈里 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 前锋 | Jessop, Harry | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。