积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 卡斯帕萨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
2 | 伊斯坦布尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
3 | 布尔萨体育 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | 卡尔希亚卡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
5 | 克利克汉 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
规则说明:
附加賽