积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 塞提夫 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 40 | 13 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | 53 |
2 | JSM贝贾亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 26 | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 53 |
3 | USM阿尔及尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 25 | 12 | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 52 |
4 | CR贝鲁伊兹达德 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 28 | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 48 |
5 | ASO谢里夫 | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 34 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 11 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | 47 |
6 | MC阿尔及尔 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 22 | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 44 |
7 | 松本雅美加 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 25 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 17 | 44 |
8 | WA特莱姆森 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 44 |
9 | JS卡比尔 | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 23 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 12 | 41 |
10 | USM哈拉奇 | 30 | 11 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | 38 |
11 | MC欧勒马 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | 38 |
12 | CS Constantine | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 42 | -7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 25 | 36 |
13 | MC奥兰 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | 35 |
14 | AS 库鲁布 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 45 | -22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 30 | 31 |
15 | NA侯赛因德尔 | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | 39 | -10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | 26 |
16 | MC塞伊达 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 46 | -19 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 11 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 35 | 24 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 相互对阵胜负关系 2. 胜利场次 3. 净胜球
冠军联赛
非洲国家杯
降级