第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
08-03 00:00 | 第一轮 | 奥勒罗德IF | 3-1 | 库福姆 | 2.18 | 3.74 | 2.80 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 克杰勒鲁普IF | 1-4 | 锡尔克堡KFUM | 6.04 | 4.74 | 1.41 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 韦加尔 | 0-0 | 霍布罗 | 19.18 | 8.94 | 1.08 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 阿本拉亚BK | 1-2 | 奥赛克洛斯 | - | - | - | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 斯拉吉尔瑟BI | 0-5 | 桑德捷斯基 | 18.51 | 9.51 | 1.08 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 海曾斯泰兹 | 1-0 | 达伦IF | 1.87 | 3.73 | 3.57 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 奥克斯 | 1-5 | 瓦埃勒 | 17.59 | 9.32 | 1.09 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 瓦尔德 | 3-3 | 塔鲁普 | 2.70 | 3.66 | 2.29 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 阿迈厄前进 | 1-0 | 希勒罗德 | 1.85 | 3.61 | 3.66 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 赫勒鲁普 | 0-1 | 尼克宾 | 4.02 | 3.74 | 1.73 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 赫尔雷夫 | 0-2 | 云洛斯 | 6.10 | 4.43 | 1.45 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 林斯泰德IF | 0-3 | 奈斯特维德 | - | - | - | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | B93哥本哈根 | VS | 罗斯基德 | - | - | - | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 斯科夫舒维德 | 0-4 | 科治 | 1.41 | 4.12 | 7.10 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 哈维德夫 | 2-4 | 赫尔辛格 | 2.20 | 3.38 | 3.01 | 欧/析 |
08-03 00:00 | 第一轮 | 奥德尔 | 2-2 | 巴布安特 | 6.53 | 4.60 | 1.39 | 欧/析 |
08-03 00:30 | 第一轮 | 瓦谭斯波 | 0-2 | 维比IF | 2.73 | 3.86 | 2.74 | 欧/析 |
08-03 00:30 | 第一轮 | BK艾华塔BK | 1-3 | 法特列斯堡 | 3.78 | 3.94 | 1.77 | 欧/析 |
08-03 00:30 | 第一轮 | 诺雷桑德比BK | 1-5 | 提斯特德 | 11.65 | 6.33 | 1.20 | 欧/析 |
08-03 00:30 | 第一轮 | 堡鲁本 | 1-3 | 卡尔伦德If | 4.08 | 3.86 | 1.72 | 欧/析 |
08-03 00:45 | 第一轮 | 瓦谭斯波 | 2-0 | 莱森IF | - | - | - | 欧/析 |
08-03 01:00 | 第一轮 | 科尔丁IF | 2-0 | 埃斯比约 | 3.06 | 3.33 | 2.20 | 欧/析 |
08-04 00:00 | 第一轮 | 煲鲁本1909 | 0-1 | 马里恩莱斯特BK | 3.76 | 4.01 | 1.77 | 欧/析 |
08-04 00:00 | 第一轮 | VSK奥胡斯 | 1-3 | 文德斯尔 | 8.25 | 5.15 | 1.30 | 欧/析 |
08-04 00:00 | 第一轮 | 里斯特鲁普 | 0-6 | 布朗薛治 | - | - | - | 欧/析 |
08-04 01:00 | 第一轮 | 卢贝克 | 2-4 | AB哥本哈根 | 18.40 | 7.52 | 1.10 | 欧/析 |
08-04 23:00 | 第一轮 | IF图舍 | 2-1 | 波尔霍尔姆 | 2.27 | 4.08 | 2.48 | 欧/析 |
08-04 23:45 | 第一轮 | 古尔达格IF | 2-2 | 里瑟 | 1.91 | 3.87 | 3.21 | 欧/析 |
08-05 00:00 | 第一轮 | 德拉贡BK | 0-5 | 巴勒鲁普思科夫伦德 | - | - | - | 欧/析 |
08-05 00:30 | 第一轮 | 1973莱乌 | 1-5 | 纳克斯科夫 | 9.39 | 5.87 | 1.23 | 欧/析 |
联赛介绍 |
丹麦杯共分7轮进行,甲级联赛球队从第一轮开始参加,超级联赛球队从三十二强开始参加;半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总计入球数相同则计算客场入球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负;其余赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
|