足球中心> 赛事一览> 欧冠 24/25> 球员信息统计

欧冠

欧冠 24/25特征

赛季特征统计分析

排名 球员 球队 位置 出场数 首发(替补) 出场时间 场均时间
1 帕乔 巴黎圣日耳曼 后卫 15 15(0) 1363' 91'
2 阿什拉夫 巴黎圣日耳曼 后卫 15 15(0) 1361' 91'
3 门德斯 巴黎圣日耳曼 后卫 14 14(0) 1283' 92'
4 维蒂尼亚 巴黎圣日耳曼 中场 15 14(1) 1268' 85'
5 J内维斯 巴黎圣日耳曼 中场 15 14(1) 1263' 84'
6 马尔尼奥斯 巴黎圣日耳曼 后卫 14 14(0) 1260' 90'
7 基米希 拜仁 后卫 14 14(0) 1260' 90'
8 巴尔韦德 皇马 中场 14 14(0) 1238' 88'
9 拉菲尼亚 巴萨 前锋 14 14(0) 1224' 87'
10 索默 国际米兰 门将 13 13(0) 1200' 92'
11 多纳鲁马 巴黎圣日耳曼 门将 13 13(0) 1200' 92'
12 吕迪格 皇马 后卫 13 13(0) 1188' 91'
13 科贝尔 多特蒙德 门将 13 13(0) 1170' 90'
14 贝林厄姆 皇马 中场 13 13(0) 1136' 87'
15 姆巴佩 皇马 前锋 14 13(1) 1134' 81'
16 凯恩 拜仁 前锋 13 13(0) 1120' 86'
17 佩德里 巴萨 中场 14 13(1) 1118' 80'
18 库尔图瓦 皇马 门将 12 12(0) 1110' 93'
19 维尼修斯·儒尼奥尔 皇马 前锋 12 12(0) 1106' 92'
20 孔德 巴萨 后卫 13 13(0) 1106' 85'
21 亚马尔 巴萨 前锋 13 13(0) 1102' 85'
22 吉拉西 多特蒙德 前锋 14 12(2) 1082' 77'
23 米尼奥莱 布鲁日 门将 12 12(0) 1080' 90'
24 奥塔门迪 本菲卡 后卫 12 12(0) 1080' 90'
25 瓦纳肯 布鲁日 中场 12 12(0) 1080' 90'
26 马丁内斯 维拉 门将 12 12(0) 1080' 90'
27 梅切勒 布鲁日 后卫 12 12(0) 1080' 90'
28 拉亚 阿森纳 门将 12 12(0) 1080' 90'
29 汉考克 费耶诺德 后卫 12 12(0) 1080' 90'
30 施洛特贝克 多特蒙德 后卫 12 12(0) 1080' 90'
31 特鲁宾 本菲卡 门将 12 12(0) 1080' 90'
32 德库耶佩 布鲁日 后卫 12 12(0) 1080' 90'
33 金玟哉 拜仁 后卫 13 13(0) 1073' 83'
34 登贝莱 巴黎圣日耳曼 前锋 13 12(1) 1056' 81'
35 奥多涅斯 布鲁日 后卫 12 12(0) 1049' 87'
36 蒂勒芒斯 维拉 中场 12 12(0) 1046' 87'
37 奥利斯 拜仁 前锋 14 13(1) 1033' 74'
38 罗杰斯 维拉 前锋 12 12(0) 1025' 85'
39 贝尼特斯 埃因霍温 门将 11 11(0) 1020' 93'
40 巴尔科拉 巴黎圣日耳曼 前锋 15 13(2) 1004' 67'
41 科克库 本菲卡 中场 12 12(0) 997' 83'
42 于帕梅卡诺 拜仁 后卫 11 11(0) 990' 90'
43 孔萨 维拉 后卫 11 11(0) 990' 90'
44 阿瑟斯 本菲卡 中场 12 11(1) 990' 83'
45 巴斯托尼 国际米兰 后卫 13 11(2) 989' 76'
46 莱万 巴萨 前锋 13 12(1) 983' 76'
47 库巴西 巴萨 后卫 13 12(1) 981' 75'
48 鲁伊斯 巴黎圣日耳曼 中场 15 12(3) 976' 65'
49 赖尔森 多特蒙德 后卫 12 11(1) 958' 80'
50 马丁内斯 巴萨 后卫 11 11(0) 957' 87'
51 威伦罗特尔 费耶诺德 门将 11 10(1) 954' 87'
52 贾萨里 布鲁日 中场 11 11(0) 952' 87'
53 斯佐利斯 布鲁日 前锋 12 12(0) 941' 78'
54 恩瓦迪克 布鲁日 中场 11 11(0) 940' 85'
55 埃姆雷詹 多特蒙德 中场 12 10(2) 940' 78'
56 奥布拉克 马竞 门将 10 10(0) 930' 93'
57 阿劳霍 本菲卡 后卫 11 11(0) 927' 84'
58 维尼修斯 皇马 前锋 10 10(0) 926' 93'
59 帕伊桑 费耶诺德 前锋 11 11(0) 922' 84'
60 赖斯 阿森纳 中场 12 11(1) 917' 76'
61 格罗斯 多特蒙德 中场 13 10(3) 917' 71'
62 波斯卡利 埃因霍温 后卫 11 10(1) 913' 83'
63 德容 埃因霍温 前锋 12 10(2) 908' 76'
64 盖洛斯 本菲卡 前锋 12 11(1) 906' 76'
65 巴雷拉 国际米兰 中场 12 10(2) 905' 75'
66 舒梅切尔 凯尔特人 门将 10 10(0) 900' 90'
67 麦克格雷格 凯尔特人 中场 10 10(0) 900' 90'
68 勒沃库森 后卫 10 10(0) 900' 90'
69 萨利巴 阿森纳 后卫 10 10(0) 900' 90'
70 里贝罗 里尔 后卫 10 10(0) 900' 90'
71 卢卡斯 里尔 门将 10 10(0) 900' 90'
72 卡雷拉斯 本菲卡 后卫 10 10(0) 900' 90'
73 门迪 皇马 后卫 11 11(0) 888' 81'
74 邓弗里斯 国际米兰 后卫 11 10(1) 884' 80'
75 罗德里戈 皇马 前锋 12 10(2) 881' 73'
76 布兰特 多特蒙德 中场 13 11(2) 881' 68'
77 德罗恩 亚特兰大 中场 10 10(0) 874' 87'
78 格里马尔多 勒沃库森 后卫 10 10(0) 870' 87'
79 赖因德斯 AC米兰 中场 10 10(0) 870' 87'
80 马丁内利 阿森纳 前锋 12 10(2) 869' 72'
81 穆西亚拉 拜仁 中场 12 9(3) 868' 72'
82 图拉姆 国际米兰 前锋 13 10(3) 863' 66'
83 迈尼昂 AC米兰 门将 10 10(0) 861' 86'
84 特奥 AC米兰 后卫 10 10(0) 861' 86'
85 朱特格拉 布鲁日 前锋 12 11(1) 860' 72'
86 巴卡约科 埃因霍温 前锋 12 9(3) 860' 72'
87 弗拉明戈 埃因霍温 后卫 11 10(1) 858' 78'
88 科赫勒 摩纳哥 后卫 10 10(0) 855' 86'
89 迪亚基特 里尔 后卫 10 9(1) 855' 86'
90 帕瓦尔 国际米兰 后卫 11 10(1) 855' 78'
91 吉滕斯 多特蒙德 前锋 14 11(3) 849' 61'
92 萨比策 多特蒙德 中场 11 10(1) 847' 77'
93 范戴克 利物浦 后卫 9 9(0) 840' 93'
94 格雷茨卡 拜仁 中场 12 9(3) 839' 70'
95 约翰斯顿 凯尔特人 后卫 10 10(0) 838' 84'
96 儒尼奥尔 埃因霍温 中场 10 9(1) 829' 83'
97 比伦 费耶诺德 中场 12 8(4) 826' 69'
98 诺伊尔 拜仁 门将 10 10(0) 823' 82'
99 扎卡 勒沃库森 中场 10 9(1) 818' 82'
100 特拉斯蒂 凯尔特人 后卫 10 9(1) 816' 82'
101 格瓦迪奥尔 曼城 后卫 10 9(1) 814' 81'
102 安德烈 里尔 中场 9 9(0) 810' 90'
103 比佐特 布雷斯特 门将 9 9(0) 810' 90'
104 沙尔多内 布雷斯特 后卫 9 9(0) 810' 90'
105 卡内萨奇 亚特兰大 门将 9 9(0) 810' 90'
106 帕尔特伊 阿森纳 中场 11 10(1) 810' 74'
107 萨拉赫 利物浦 前锋 9 9(0) 809' 90'
108 阿克利乌什 摩纳哥 中场 10 10(0) 807' 81'
109 加布里埃尔 阿森纳 后卫 9 9(0) 804' 89'
110 巴尔德 巴萨 后卫 10 9(1) 804' 80'
111 加蒂 尤文 后卫 9 8(1) 801' 89'
112 琼阿梅尼 皇马 中场 11 10(1) 801' 73'
113 弗法纳 AC米兰 中场 10 9(1) 800' 80'
114 德容 巴萨 中场 13 8(5) 800' 62'
115 莱奥 AC米兰 前锋 10 9(1) 797' 80'
116 弗林蓬 勒沃库森 后卫 10 9(1) 795' 80'
117 姆希塔良 国际米兰 中场 12 9(3) 795' 66'
118 库恩 凯尔特人 前锋 10 10(0) 794' 79'
119 特林康 里斯本 中场 9 9(0) 792' 88'
120 阿尔瓦雷斯 马竞 前锋 10 10(0) 790' 79'
121 旗手怜央 凯尔特人 中场 10 9(1) 787' 79'
122 赫拉芬贝赫 利物浦 中场 9 9(0) 784' 87'
123 阿尼斯·哈吉穆萨 费耶诺德 前锋 11 8(3) 784' 71'
124 范德森 摩纳哥 后卫 9 9(0) 782' 87'
125 莱默尔 拜仁 中场 11 10(1) 780' 71'
126 因卡皮耶 勒沃库森 后卫 9 9(0) 773' 86'
127 哈兰德 曼城 前锋 9 9(0) 772' 86'
128 马杜罗 阿森纳 后卫 12 9(3) 772' 64'
129 蒂尔 埃因霍温 中场 12 8(4) 769' 64'
130 西斯 布鲁日 后卫 10 9(1) 768' 77'
131 劳塔罗 国际米兰 前锋 13 9(4) 767' 59'
132 B席尔瓦 曼城 中场 9 9(0) 766' 85'
133 维尔茨 勒沃库森 中场 9 9(0) 766' 85'
134 尤尔曼德 里斯本 中场 9 9(0) 765' 85'
135 恰尔汗奥卢 国际米兰 中场 11 10(1) 765' 70'
136 米兰博 费耶诺德 中场 9 9(0) 764' 85'
137 前田大然 凯尔特人 前锋 9 9(0) 761' 85'
138 迪奥曼德 里斯本 后卫 9 9(0) 752' 84'
139 什琴斯尼 巴萨 门将 8 8(0) 750' 94'
140 希门尼斯 马竞 后卫 8 8(0) 750' 94'
141 德保罗 马竞 中场 10 10(0) 749' 75'
142 恩博洛 摩纳哥 前锋 10 10(0) 749' 75'
143 阿森西奥 皇马 后卫 10 8(2) 748' 75'
144 迪涅 维拉 后卫 9 9(0) 747' 83'
145 戴维 里尔 前锋 10 8(2) 745' 75'
146 本塞拜尼 多特蒙德 后卫 12 8(4) 743' 62'
147 麦金 维拉 中场 10 9(1) 740' 74'
148 埃德森 亚特兰大 中场 9 8(1) 739' 82'
149 格列兹曼 马竞 中场 10 9(1) 733' 73'
150 恩格斯 凯尔特人 中场 10 9(1) 729' 73'
151 伊斯梅尔 埃因霍温 中场 10 8(2) 728' 73'
152 梅里诺 阿森纳 中场 11 8(3) 727' 66'
153 席尔瓦 本菲卡 后卫 9 8(1) 724' 80'
154 昆达·乔瓦尼切尔诺 里斯本 前锋 10 8(2) 723' 72'
155 奥尔班 莱比锡 后卫 8 8(0) 720' 90'
156 拉拉 布雷斯特 后卫 8 8(0) 720' 90'
157 埃德森 曼城 门将 8 8(0) 720' 90'
158 马特延科 顿矿工 后卫 8 8(0) 720' 90'
159 詹森 布拉格斯巴达 门将 8 8(0) 720' 90'
160 埃尔斯尼克 贝尔格莱德红星 中场 8 8(0) 720' 90'
161 马耶茨基 摩纳哥 门将 8 8(0) 720' 90'
162 伊斯莱尔 里斯本 门将 8 8(0) 720' 90'
163 格雷夫 布拉迪斯拉发 门将 8 8(0) 720' 90'
164 邦达尔 顿矿工 后卫 8 8(0) 720' 90'
165 利兹尼克 顿矿工 门将 8 8(0) 720' 90'
166 维蒂克 布拉格斯巴达 后卫 8 8(0) 720' 90'
167 吉加 贝尔格莱德红星 后卫 8 8(0) 720' 90'
168 布莱克曼 布拉迪斯拉发 后卫 8 8(0) 719' 90'
169 米歇尔狄格 尤文 门将 8 8(0) 719' 90'
170 路易斯 本菲卡 中场 9 9(0) 717' 80'
171 巴吉克 布拉迪斯拉发 后卫 8 8(0) 714' 89'
172 凯里宁 布拉格斯巴达 中场 8 8(0) 714' 89'
173 斯迈尔 费耶诺德 后卫 11 8(3) 714' 65'
174 卡马拉 布雷斯特 中场 10 9(1) 713' 71'
175 塔雷米 国际米兰 前锋 12 7(5) 712' 59'
176 海恩 亚特兰大 后卫 8 8(0) 710' 89'
177 卡什亚 布拉迪斯拉发 后卫 8 8(0) 709' 89'
178 厄德高 阿森纳 中场 10 8(2) 709' 71'
179 米特斯塔特 斯图加特 后卫 8 8(0) 707' 88'
180 苏达科夫 顿矿工 中场 8 8(0) 702' 88'
181 薛英佑 贝尔格莱德红星 后卫 8 8(0) 702' 88'
182 戴维斯 拜仁 中场 9 8(1) 701' 78'
183 卡马拉 维拉 中场 10 8(2) 701' 70'
184 德凯特拉雷 亚特兰大 前锋 10 8(2) 701' 70'
185 扎帕科斯塔 亚特兰大 后卫 9 8(1) 699' 78'
186 沃特金斯 维拉 前锋 12 9(3) 697' 58'
187 斯蒂勒 斯图加特 中场 8 8(0) 696' 87'
188 马格内蒂 布雷斯特 中场 10 8(2) 696' 70'
189 略伦特 马竞 中场 8 8(0) 693' 87'
190 阿德耶米 多特蒙德 中场 10 9(1) 692' 69'
191 米洛 斯图加特 中场 8 8(0) 691' 86'
192 比塞克 国际米兰 后卫 12 7(5) 689' 57'
193 德弗赖 国际米兰 后卫 9 8(1) 688' 76'
194 福登 曼城 中场 9 7(2) 688' 76'
195 诺亚朗 埃因霍温 前锋 10 8(2) 687' 69'
196 奥彭达 莱比锡 前锋 8 8(0) 684' 86'
197 格鲁克 萨尔茨堡 中场 8 8(0) 683' 85'
198 基维奥尔 阿森纳 后卫 9 7(2) 681' 76'
199 阿切尔比 国际米兰 后卫 8 7(1) 680' 85'
200 迪米斯特 亚特兰大 后卫 9 8(1) 678' 75'
201 托雷斯 维拉 后卫 9 7(2) 678' 75'
202 斯特列克 布拉迪斯拉发 前锋 8 8(0) 676' 85'
203 麦卡利斯特 利物浦 中场 8 7(1) 675' 84'
204 萨卡 阿森纳 前锋 8 8(0) 674' 84'
205 克雷斯基 顿矿工 中场 8 7(1) 674' 84'
206 洛卡特利 尤文 中场 9 7(2) 671' 75'
207 维克 格拉茨风暴 中场 8 8(0) 670' 84'
208 塔普索巴 勒沃库森 后卫 9 7(2) 669' 74'
209 伊尔迪兹 尤文 前锋 10 8(2) 668' 67'
210 帕拉西奥斯 勒沃库森 中场 10 8(2) 664' 66'
211 特劳纳 费耶诺德 后卫 9 7(2) 658' 73'
212 库普梅纳斯 尤文 中场 9 7(2) 654' 73'
213 里斯托夫斯基 萨格勒布迪纳摩 后卫 8 7(1) 650' 81'
214 费尔南德斯 布雷斯特 后卫 10 8(2) 650' 65'
215 科纳特 利物浦 后卫 7 7(0) 649' 93'
216 阿坎吉 曼城 后卫 8 8(0) 646' 81'
217 沙博特 斯图加特 后卫 8 7(1) 646' 81'
218 布尔科马 博洛尼亚 后卫 8 8(0) 646' 81'
219 卡卢卢 尤文 后卫 8 8(0) 646' 81'
220 莫德里奇 皇马 中场 14 7(7) 646' 46'
221 阿约克 布雷斯特 前锋 8 8(0) 643' 80'
222 特罗萨德 阿森纳 中场 13 6(7) 642' 49'
223 科拉希纳茨 亚特兰大 后卫 9 9(0) 639' 71'
224 刘易斯 曼城 后卫 9 6(3) 639' 71'
225 索博斯洛伊 利物浦 中场 9 7(2) 637' 71'
226 库利巴利 布雷斯特 后卫 8 7(1) 635' 79'
227 普利希奇 AC米兰 前锋 9 8(1) 633' 70'
228 迪亚兹 利物浦 前锋 9 7(2) 633' 70'
229 奥古斯托 国际米兰 后卫 12 6(6) 633' 53'
230 萨内 拜仁 中场 13 6(7) 633' 49'
231 卡萨多 巴萨 中场 10 7(3) 631' 63'
232 卡特林 萨格勒布迪纳摩 后卫 7 7(0) 630' 90'
233 斯科鲁普斯基 博洛尼亚 门将 7 7(0) 630' 90'
234 斯帕季奇 贝尔格莱德红星 后卫 7 7(0) 630' 90'
235 加萨尼加 赫罗纳 门将 7 7(0) 630' 90'
236 朗格莱 马竞 后卫 7 7(0) 630' 90'
237 努贝尔 斯图加特 门将 7 7(0) 630' 90'
238 克雷伊奇 赫罗纳 后卫 7 7(0) 630' 90'
239 迪迪奇 萨尔茨堡 后卫 7 7(0) 630' 90'
240 拉瓦莱 格拉茨风暴 后卫 7 7(0) 628' 90'
241 巴图里纳 萨格勒布迪纳摩 中场 8 8(0) 628' 79'
242 蒙泰罗 年轻人 前锋 8 7(1) 627' 78'
243 阿劳约 里斯本 前锋 10 7(3) 625' 63'
244 芬杜 贝尔格莱德红星 前锋 8 8(0) 624' 78'
245 鲁奥 斯图加特 后卫 7 7(0) 622' 89'
246 亚尔库耶 格拉茨风暴 中场 8 7(1) 622' 78'
247 布阿迪 里尔 中场 9 7(2) 622' 69'
248 吉尔卢达 莱比锡 后卫 8 7(1) 621' 78'
249 基特伊什维利 格拉茨风暴 中场 7 7(0) 619' 88'
250 恩多耶 博洛尼亚 前锋 8 7(1) 619' 77'
251 恩梅查 多特蒙德 中场 9 7(2) 619' 69'
252 拜尔 多特蒙德 前锋 12 6(6) 618' 52'
253 拜杜 萨尔茨堡 后卫 7 7(0) 617' 88'
254 海达拉 布雷斯特 后卫 8 7(1) 616' 77'
255 穆尼耶 里尔 后卫 9 7(2) 616' 68'
256 扎卡里亚 摩纳哥 中场 7 7(0) 614' 88'
257 拉明 摩纳哥 中场 9 9(0) 611' 68'
258 卡特维克斯 凯尔特人 后卫 7 7(0) 608' 87'
259 托奇 格拉茨风暴 中场 7 7(0) 607' 87'
260 沙维迪斯 布拉迪斯拉发 中场 8 7(1) 606' 76'
261 吉克尔斯 里斯本 前锋 8 6(2) 606' 76'
262 拉奇 布拉格斯巴达 中场 8 7(1) 605' 76'
263 孔塞桑 尤文 前锋 9 6(3) 605' 67'
264 佩萨里奇 亚特兰大 中场 10 8(2) 605' 61'
265 乌格里尼奇 年轻人 中场 7 7(0) 598' 85'
266 埃梅里 巴黎圣日耳曼 中场 12 6(6) 598' 50'
267 马杜罗 费耶诺德 中场 7 7(0) 597' 85'
268 杜埃 巴黎圣日耳曼 前锋 14 6(8) 597' 43'
269 海达拉 莱比锡 中场 8 8(0) 593' 74'
270 安东 多特蒙德 后卫 10 6(4) 590' 59'
271 泽林斯基 国际米兰 中场 10 6(4) 585' 59'
272 萨维奥 曼城 中场 9 7(2) 579' 64'
273 戈洛温 摩纳哥 中场 9 6(3) 577' 64'
274 雷特吉 亚特兰大 前锋 10 8(2) 577' 58'
275 阿诺德 利物浦 后卫 8 7(1) 576' 72'
276 泰勒 凯尔特人 后卫 8 8(0) 576' 72'
277 拉德斯马 埃因霍温 中场 11 6(5) 575' 52'
278 巴斯克斯 皇马 后卫 10 6(4) 572' 57'
279 恩迪亚耶 贝尔格莱德红星 前锋 8 7(1) 571' 71'
280 阿利松 利物浦 门将 6 6(0) 570' 95'
281 朱利亚诺 马竞 前锋 9 7(2) 570' 63'
282 南野拓实 摩纳哥 中场 9 6(3) 569' 63'
283 斯豪滕 埃因霍温 中场 7 7(0) 568' 81'
284 德巴斯特 里斯本 后卫 8 7(1) 568' 71'
285 穆卡 里尔 中场 8 6(2) 568' 71'
286 托莫里 AC米兰 后卫 7 6(1) 564' 81'
287 坎比亚索 尤文 后卫 7 5(2) 563' 80'
288 帕纳科 布拉格斯巴达 后卫 7 6(1) 562' 80'
289 克瓦拉茨赫利亚 巴黎圣日耳曼 前锋 7 6(1) 562' 80'
290 哈弗茨 阿森纳 前锋 8 6(2) 562' 70'
291 卡泽尔 斯图加特 中场 7 7(0) 555' 79'
292 麦肯尼 尤文 中场 9 6(3) 555' 62'
293 维阿 尤文 前锋 9 5(4) 555' 62'
294 巴尔塞扬 布拉迪斯拉发 中场 8 7(1) 553' 69'
295 塔尔比 布鲁日 前锋 11 7(4) 552' 50'
296 罗伯逊 利物浦 后卫 8 6(2) 550' 69'
297 迪马里亚 本菲卡 前锋 9 6(3) 549' 61'
298 弗拉霍维奇 尤文 前锋 9 6(3) 548' 61'
299 瓦格诺曼 斯图加特 后卫 7 7(0) 547' 78'
300 布埃诺 费耶诺德 后卫 9 6(3) 546' 61'
301 格纳布里 拜仁 前锋 12 5(7) 546' 46'
302 韦尔曼 埃因霍温 中场 8 5(3) 545' 68'
303 塞吉尔 摩纳哥 前锋 10 7(3) 545' 55'
304 古拉西 莱比锡 门将 6 6(0) 540' 90'
305 谢伦 格拉茨风暴 门将 6 6(0) 540' 90'
306 古铁雷斯 赫罗纳 后卫 6 6(0) 540' 90'
307 埃乌 格拉茨风暴 后卫 6 6(0) 540' 90'
308 科瓦尔 勒沃库森 门将 6 6(0) 540' 90'
309 劳尔 萨格勒布迪纳摩 后卫 6 6(0) 540' 90'
310 帕夫洛维奇 AC米兰 后卫 7 6(1) 540' 77'
311 祖布科夫 顿矿工 中场 8 7(1) 536' 67'
312 加布里埃尔 萨格勒布迪纳摩 后卫 8 6(2) 535' 67'
313 波施 博洛尼亚 后卫 6 6(0) 534' 89'
314 蒂尔曼 埃因霍温 中场 6 6(0) 534' 89'
315 努内斯 曼城 中场 7 6(1) 531' 76'
316 卢库米 博洛尼亚 后卫 7 6(1) 530' 76'
317 莱昂贝利 维拉 中场 8 6(2) 530' 66'
318 瑞恩斯 布拉格斯巴达 中场 7 6(1) 526' 75'
319 京多安 曼城 中场 10 6(4) 523' 52'
320 阿劳霍 巴萨 后卫 8 4(4) 522' 65'
321 达米安 国际米兰 后卫 9 5(4) 522' 58'
322 格雷罗 拜仁 后卫 9 6(3) 522' 58'
323 塞斯科 莱比锡 前锋 8 6(2) 520' 65'
324 劳珀 年轻人 中场 7 6(1) 518' 74'
325 努沙 莱比锡 前锋 8 6(2) 517' 65'
326 卡什 维拉 后卫 8 7(1) 515' 64'
327 卡帕多 萨尔茨堡 中场 8 5(3) 515' 64'
328 迪马尔科 国际米兰 后卫 9 6(3) 515' 57'
329 阿卜杜拉 布雷斯特 前锋 9 6(3) 510' 57'
330 辛格 摩纳哥 后卫 6 6(0) 508' 85'
331 弗罗伊勒 博洛尼亚 中场 7 6(1) 506' 72'
332 威斯纳 布拉格斯巴达 后卫 7 6(1) 506' 72'
333 弗里希 斯图加特 中场 7 6(1) 506' 72'
334 吉尼 里斯本 前锋 8 6(2) 505' 63'
335 巴赫 本菲卡 后卫 7 6(1) 500' 71'
336 刘易斯 阿森纳 中场 9 6(3) 499' 55'
337 卡马拉 年轻人 后卫 6 6(0) 497' 83'
338 比曼切维奇 布拉格斯巴达 中场 6 6(0) 495' 83'
339 库伦诺维奇 萨格勒布迪纳摩 前锋 7 5(2) 494' 71'
340 卡马文加 皇马 中场 9 5(4) 494' 55'
341 乔瓦尼 博洛尼亚 中场 7 6(1) 493' 70'
342 阿西卡姆 年轻人 后卫 8 5(3) 492' 62'
343 冈武拉 年轻人 前锋 8 6(2) 490' 61'
344 伊纳西奥 里斯本 后卫 7 6(1) 489' 70'
345 弗拉泰西 国际米兰 中场 13 4(9) 489' 38'
346 恩里克 摩纳哥 后卫 8 5(3) 487' 61'
347 图拉姆 尤文 中场 9 5(4) 487' 54'
348 卡洛斯 维拉 后卫 6 5(1) 485' 81'
349 古德 里尔 后卫 9 5(4) 485' 54'
350 鲍姆加特纳 莱比锡 中场 8 6(2) 484' 61'
351 内内 萨尔茨堡 前锋 8 5(3) 484' 61'
352 米斯克 萨格勒布迪纳摩 中场 6 5(1) 481' 80'
353 哈伊亚姆 年轻人 后卫 6 6(0) 481' 80'
354 卢克曼 亚特兰大 前锋 7 5(2) 481' 69'
355 皮亚考斯基 萨尔茨堡 后卫 6 5(1) 477' 80'
356 萨利苏 摩纳哥 后卫 6 5(1) 477' 80'
357 迪亚斯 皇马 前锋 11 4(7) 476' 43'
358 亨里希斯 莱比锡 后卫 6 5(1) 474' 79'
359 比瑞斯 格拉茨风暴 前锋 6 6(0) 474' 79'
360 加拉格尔 马竞 中场 9 4(5) 468' 52'
361 贝拉诺瓦 亚特兰大 后卫 8 6(2) 467' 58'
362 克诺普利亚 顿矿工 后卫 7 5(2) 466' 67'
363 古桥亨梧 凯尔特人 前锋 7 6(1) 466' 67'
364 努涅斯 利物浦 前锋 9 5(4) 466' 52'
365 伯诺尔 萨格勒布迪纳摩 后卫 6 5(1) 465' 78'
366 邦达伦科 顿矿工 中场 8 5(3) 464' 58'
367 马可 布拉迪斯拉发 中场 7 5(2) 462' 66'
368 凯文 顿矿工 前锋 7 5(2) 461' 66'
369 李刚仁 巴黎圣日耳曼 中场 11 4(7) 461' 42'
370 科曼 拜仁 前锋 11 5(6) 460' 42'
371 萨赫罗伊 里尔 中场 9 5(4) 457' 51'
372 范德贝克 赫罗纳 前锋 7 6(1) 456' 65'
373 吉尔 赫罗纳 中场 6 6(0) 453' 76'
374 加兰 马竞 中场 6 6(0) 452' 75'
375 巴德 布雷斯特 前锋 9 5(4) 451' 50'
376 费尔明 巴萨 中场 11 4(7) 451' 41'
377 维默尔 布拉迪斯拉发 后卫 5 5(0) 450' 90'
378 伊萬 萨格勒布迪纳摩 门将 5 5(0) 450' 90'
379 佩纳 巴萨 门将 5 5(0) 450' 90'
380 贝戈维奇 格拉茨风暴 后卫 5 5(0) 450' 90'
381 迪亚斯 曼城 后卫 7 5(2) 450' 64'
382 尼克拉斯 格拉茨风暴 后卫 6 5(1) 449' 75'
383 佩雷拉 顿矿工 后卫 6 5(1) 447' 75'
384 罗梅乌 赫罗纳 中场 6 5(1) 446' 74'
385 齐米卡斯 利物浦 后卫 6 5(1) 444' 74'
386 兰格里奥 巴萨 后卫 8 5(3) 444' 56'
387 拉克米 年轻人 中场 7 5(2) 443' 63'
388 布鲁姆 年轻人 后卫 7 5(2) 440' 63'
389 奥尔莫 巴萨 中场 9 6(3) 437' 49'
390 杜比亚 布雷斯特 中场 10 5(5) 437' 44'
391 弗朗西斯 赫罗纳 后卫 6 5(1) 435' 73'
392 巴里奥斯 马竞 中场 6 6(0) 433' 72'
393 马修斯 里斯本 后卫 8 4(4) 431' 54'
394 萨沃纳 尤文 后卫 7 5(2) 426' 61'
395 翁达夫 斯图加特 前锋 6 6(0) 425' 71'
396 莫利纳 马竞 后卫 8 3(5) 425' 53'
397 斯坦尼西奇 拜仁 后卫 6 4(2) 424' 71'
398 巴克 里尔 后卫 8 5(3) 422' 53'
399 奥拉通吉 布拉格斯巴达 前锋 8 5(3) 422' 53'
400 托雷斯 巴萨 前锋 11 3(8) 421' 38'
401 连姆斯 埃因霍温 后卫 6 6(0) 418' 70'
402 马克西莫维奇·安德里亚 贝尔格莱德红星 中场 7 6(1) 418' 60'
403 马丁内斯 赫罗纳 后卫 5 5(0) 415' 83'
404 穆萨 AC米兰 前锋 7 5(2) 414' 59'
405 勒威林 斯图加特 中场 5 5(0) 412' 82'
406 达林加 博洛尼亚 前锋 8 4(4) 410' 51'
407 利诺 马竞 前锋 10 4(6) 410' 41'
408 席尔瓦 本菲卡 前锋 7 6(1) 407' 58'
409 莱莫斯 顿矿工 前锋 7 5(2) 407' 58'
410 希克 勒沃库森 前锋 8 4(4) 407' 51'
411 塞瓦尔德 莱比锡 中场 7 4(3) 406' 58'
412 卡拉菲奥里 阿森纳 后卫 7 4(3) 406' 58'
413 塞瓦略斯 皇马 中场 9 4(5) 405' 45'
414 加比亚 AC米兰 后卫 6 5(1) 404' 67'
415 德米罗维奇 斯图加特 前锋 8 4(4) 403' 50'
416 科克 马竞 中场 7 4(3) 402' 57'
417 泰尔齐奇 萨尔茨堡 后卫 6 5(1) 401' 67'
418 德布劳内 曼城 中场 7 5(2) 397' 57'
419 莫拉塔 AC米兰 前锋 7 6(1) 394' 56'
420 达吉姆 萨尔茨堡 中场 7 4(3) 393' 56'
421 拉姆齐 维拉 中场 10 4(6) 391' 39'
422 胡安佩 赫罗纳 后卫 5 4(1) 389' 78'
423 卡贝拉 里尔 中场 7 6(1) 387' 55'
424 内维尔德 赫罗纳 前锋 7 3(4) 385' 55'
425 雅达 格拉茨风暴 前锋 8 5(3) 384' 48'
426 上田绮世 费耶诺德 前锋 8 4(4) 383' 48'
427 布拉斯维奇 萨尔茨堡 门将 5 4(1) 380' 76'
428 N.莫罗 博洛尼亚 中场 7 4(3) 380' 54'
429 卡斯特洛 莱比锡 后卫 5 4(1) 378' 76'
430 米罗 布雷斯特 中场 5 4(1) 375' 75'
431 马特森 维拉 后卫 10 3(7) 373' 37'
432 吉安尼斯 博洛尼亚 后卫 5 4(1) 371' 74'
433 米莫维奇 贝尔格莱德红星 后卫 5 5(0) 371' 74'
434 守田英正 里斯本 中场 7 4(3) 371' 53'
435 利亚姆秤 凯尔特人 后卫 6 4(2) 369' 62'
