第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 第四轮预选 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
07-02 23:45 | 第一轮预选 | 思科杰 | 0-1 | 卡拉巴 | 3.27 | 3.31 | 2.00 | 欧/析 |
07-02 23:45 | 第一轮预选 | 斯莱马 | 1-1 | 哈扎尔连科兰 | 5.85 | 3.75 | 1.49 | 欧/析 |
07-03 00:00 | 第一轮预选 | 纳尔瓦 | 0-3 | 耶夫勒 | 6.02 | 3.72 | 1.49 | 欧/析 |
07-03 02:00 | 第一轮预选 | 巴拉 | 1-0 | 塔林利瓦迪亚 | 3.04 | 3.19 | 2.18 | 欧/析 |
07-04 02:45 | 第一轮预选 | 福格拉夫约杜尔 | 0-2 | 林菲尔 | 4.12 | 3.39 | 1.77 | 欧/析 |
07-04 22:00 | 第一轮预选 | 萨奇赫尔 | 0-0 | 瓦杜兹 | 1.74 | 3.61 | 4.04 | 欧/析 |
07-04 22:00 | 第一轮预选 | 阿斯塔纳 | 0-1 | 博特夫 | 2.55 | 3.26 | 2.51 | 欧/析 |
07-04 23:00 | 第一轮预选 | 卡磐 | 1-2 | 阿克托比 | 4.41 | 3.39 | 1.72 | 欧/析 |
07-04 23:00 | 第一轮预选 | 米尔萨米 | 1-0 | 迪德朗 | 1.44 | 4.09 | 5.96 | 欧/析 |
07-04 23:30 | 第一轮预选 | 塞利克 | 1-4 | 布达佩斯捍卫者 | 3.22 | 3.29 | 2.03 | 欧/析 |
07-04 23:30 | 第一轮预选 | UE圣科洛马 | 1-3 | 辛连斯基 | 8.45 | 5.78 | 1.23 | 欧/析 |
07-04 23:45 | 第一轮预选 | 斯肯迪亚 | 1-1 | 叶里温凤凰 | 2.60 | 3.32 | 2.45 | 欧/析 |
07-05 00:00 | 第一轮预选 | 希伯尼恩斯 | 1-4 | 沃伊沃迪纳 | 6.06 | 3.81 | 1.47 | 欧/析 |
07-05 00:00 | 第一轮预选 | 埃斯克年青人 | 2-0 | TPS土尔库 | 5.94 | 3.97 | 1.46 | 欧/析 |
07-05 00:00 | 第一轮预选 | 克鲁奥哈 | 0-3 | 明斯克迪纳摩 | 8.05 | 4.64 | 1.32 | 欧/析 |
07-05 00:00 | 第一轮预选 | 国际巴库 | 1-1 | 玛丽港 | 1.67 | 3.58 | 4.37 | 欧/析 |
07-05 00:30 | 第一轮预选 | 弗罗拉 | 1-1 | 库克斯 | 1.84 | 3.46 | 3.75 | 欧/析 |
07-05 00:45 | 第一轮预选 | 苏杜瓦 | 2-2 | 特尔诺沃 | 2.48 | 3.36 | 2.55 | 欧/析 |
07-05 01:00 | 第一轮预选 | 拉希 | 0-1 | 迪弗当日 | 1.43 | 4.04 | 6.15 | 欧/析 |
07-05 01:00 | 第一轮预选 | 古泰斯拖比度 | 0-3 | 日利纳 | 2.38 | 3.28 | 2.66 | 欧/析 |
07-05 01:00 | 第一轮预选 | 泰拉斯普尔 | 0-1 | 斯孔托 | 2.55 | 3.35 | 2.50 | 欧/析 |
07-05 01:00 | 第一轮预选 | 特罗姆瑟 | 1-2 | 采列 | 1.58 | 3.58 | 5.06 | 欧/析 |
07-05 02:00 | 第一轮预选 | 维京人 | 1-1 | 国际图尔库 | 7.17 | 4.10 | 1.38 | 欧/析 |
07-05 02:00 | 第一轮预选 | 图塔杜雷斯 | 3-1 | 达西亚 | 2.30 | 3.29 | 2.77 | 欧/析 |
07-05 02:00 | 第一轮预选 | 索菲亚列夫斯基 | 0-0 | 伊特什 | 1.24 | 5.39 | 8.74 | 欧/析 |
07-05 02:00 | 第一轮预选 | 布劳顿 | 1-1 | 文茨皮尔斯 | 4.90 | 3.79 | 1.61 | 欧/析 |
07-05 02:00 | 第一轮预选 | 普莱斯坦廷 | 1-2 | 梅塔鲁格 | 3.51 | 3.37 | 1.88 | 欧/析 |
07-05 02:10 | 第一轮预选 | 扎尔吉里斯 | 2-2 | 圣帕特里克 | 1.82 | 3.49 | 3.88 | 欧/析 |
07-05 02:30 | 第一轮预选 | 卢达尔 | 1-0 | 米卡 | 1.69 | 3.48 | 4.38 | 欧/析 |
07-05 02:30 | 第一轮预选 | 萨拉热窝 | 1-0 | 利贝塔斯 | 1.04 | 10.29 | 20.65 | 欧/析 |
07-05 02:30 | 第一轮预选 | 维迪奥顿 | 2-1 | 波德戈里察青年 | 1.36 | 4.30 | 7.13 | 欧/析 |
07-05 02:45 | 第一轮预选 | 德罗赫达联 | 0-0 | 马尔默 | 5.00 | 3.55 | 1.59 | 欧/析 |
07-05 02:45 | 第一轮预选 | 十字军 | 1-2 | 罗森博格 | 8.05 | 5.86 | 1.24 | 欧/析 |
07-05 02:45 | 第一轮预选 | 当姆萨尼 | 0-1 | 阿斯特拉 | 2.43 | 3.24 | 2.57 | 欧/析 |
07-05 03:00 | 第一轮预选 | 费奥里塔 | 0-3 | 瓦莱塔 | 6.62 | 4.34 | 1.39 | 欧/析 |
07-05 03:15 | 第一轮预选 | 雷克雅未克 | 0-0 | 格伦托兰 | 1.59 | 3.62 | 5.00 | 欧/析 |
07-05 03:15 | 第一轮预选 | 贝雷达比历克 | 4-0 | 圣达哥林玛 | 1.30 | 4.80 | 8.41 | 欧/析 |
07-05 03:30 | 第一轮预选 | 韦斯特 | 1-1 | 托沙文 | 1.19 | 5.89 | 10.24 | 欧/析 |
07-09 21:30 | 第一轮预选 | 米卡 | 1-1 | 卢达尔 | 2.07 | 3.28 | 3.40 | 欧/析 |
07-10 00:00 | 第一轮预选 | TPS土尔库 | 2-1 | 埃斯克年青人 | 1.21 | 5.88 | 9.93 | 欧/析 |
07-10 01:30 | 第一轮预选 | 迪弗当日 | 2-1 | 拉希 | 1.99 | 3.49 | 3.71 | 欧/析 |
07-11 02:45 | 第一轮预选 | 林菲尔 | 3-0 | 福格拉夫约杜尔 | 1.28 | 4.58 | 9.82 | 欧/析 |
07-11 21:00 | 第一轮预选 | 伊特什 | 2-0 | 索菲亚列夫斯基 | 5.73 | 3.86 | 1.54 | 欧/析 |
07-11 23:00 | 第一轮预选 | 哈扎尔连科兰 | 1-0 | 斯莱马 | 1.12 | 8.40 | 13.97 | 欧/析 |
07-11 23:00 | 第一轮预选 | 叶里温凤凰 | 1-0 | 斯肯迪亚 | 1.34 | 4.85 | 7.42 | 欧/析 |
07-11 23:00 | 第一轮预选 | 文茨皮尔斯 | 0-0 | 布劳顿 | 1.38 | 4.18 | 7.44 | 欧/析 |
07-11 23:00 | 第一轮预选 | 耶夫勒 | 5-1 | 纳尔瓦 | 1.11 | 7.60 | 14.44 | 欧/析 |
07-11 23:30 | 第一轮预选 | 圣达哥林玛 | 0-0 | 贝雷达比历克 | 7.34 | 4.42 | 1.38 | 欧/析 |
07-11 23:30 | 第一轮预选 | 特尔诺沃 | 2-2 | 苏杜瓦 | 2.59 | 3.25 | 2.44 | 欧/析 |
07-11 23:30 | 第一轮预选 | 维迪奥顿 | 0-1 | 波格里卡 | 6.59 | 4.13 | 1.45 | 欧/析 |
07-11 23:30 | 第一轮预选 | 日利纳 | 3-3 | 古泰斯拖比度 | 1.28 | 5.56 | 9.09 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 明斯克迪纳摩 | 5-0 | 克鲁奥哈 | 1.10 | 7.53 | 14.20 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 塔林利瓦迪亚 | 3-1 | 巴拉 | 1.36 | 4.72 | 7.11 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 瓦莱塔 | 1-0 | 费奥里塔 | 1.13 | 7.67 | 13.39 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 阿克托比 | 2-1 | 卡磐 | 1.22 | 5.88 | 9.44 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 斯孔托 | 0-1 | 泰拉斯普尔 | 1.86 | 3.41 | 4.15 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 国际图尔库 | 0-1 | 维京人 | 1.13 | 7.44 | 14.03 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 梅塔鲁格 | 1-2 | 普莱斯坦廷 | 1.49 | 3.77 | 6.04 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 迪德朗 | 0-0 | 米尔萨米 | 2.35 | 3.29 | 2.75 | 欧/析 |
07-12 00:00 | 第一轮预选 | 卡拉巴 | 1-0 | 思科杰 | 1.44 | 4.29 | 6.71 | 欧/析 |
07-12 00:30 | 第一轮预选 | 辛连斯基 | 1-0 | UE圣科洛马 | 1.05 | 11.00 | 18.48 | 欧/析 |
07-12 01:00 | 第一轮预选 | 采列 | 0-2 | 特罗姆瑟 | 3.62 | 3.45 | 2.03 | 欧/析 |
07-12 01:00 | 第一轮预选 | 玛丽港 | 0-2 | 国际巴库 | 2.20 | 3.24 | 2.91 | 欧/析 |
07-12 01:00 | 第一轮预选 | 马尔默 | 2-0 | 德罗赫达联 | 1.17 | 6.67 | 11.09 | 欧/析 |
07-12 01:00 | 第一轮预选 | 罗森博格 | 7-2 | 十字军 | 1.13 | 7.64 | 13.59 | 欧/析 |
07-12 01:00 | 第一轮预选 | 瓦杜兹 | 1-1 | 萨奇赫尔 | 1.52 | 3.96 | 6.61 | 欧/析 |
07-12 01:15 | 第一轮预选 | 达西亚 | 2-0 | 图塔杜雷斯 | 1.48 | 4.34 | 6.72 | 欧/析 |
07-12 01:30 | 第一轮预选 | 库克斯 | 0-0 | 弗罗拉 | 3.00 | 3.38 | 2.32 | 欧/析 |
07-12 01:30 | 第一轮预选 | 博特夫 | 5-0 | 阿斯塔纳 | 2.03 | 3.29 | 3.32 | 欧/析 |
07-12 02:00 | 第一轮预选 | 阿斯特拉 | 2-0 | 当姆萨尼 | 1.29 | 5.01 | 7.82 | 欧/析 |
07-12 02:00 | 第一轮预选 | 托沙文 | 0-1 | 韦斯特 | 4.66 | 3.67 | 1.72 | 欧/析 |
07-12 02:30 | 第一轮预选 | 沃伊沃迪纳 | 3-2 | 希伯尼恩斯 | 1.06 | 9.48 | 18.85 | 欧/析 |
07-12 02:30 | 第一轮预选 | 布达佩斯捍卫者 | 9-0 | 塞利克 | 1.22 | 5.92 | 9.76 | 欧/析 |
07-12 02:30 | 第一轮预选 | 格伦托兰 | 0-3 | 雷克雅未克 | 5.24 | 3.60 | 1.62 | 欧/析 |
07-12 02:45 | 第一轮预选 | 圣帕特里克 | 1-2 | 扎尔吉里斯 | 2.40 | 3.27 | 2.68 | 欧/析 |
07-12 03:00 | 第一轮预选 | 利贝塔斯 | 1-2 | 萨拉热窝 | 13.87 | 7.09 | 1.13 | 欧/析 |
联赛介绍 |
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。
赛制:比赛共分八轮,资格赛、附加赛和淘汰赛阶段以两回合淘汰制形式进行,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,倘若加时赛比分相同则以点球分胜负。 欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,10支于欧罗巴联赛附加赛胜出球队加上10支欧冠落败球队和12支直接晋级小组赛的球队共32队将分成八个小组,各小组头名直接晋级十六强(若出现同分,则顺序以对战成绩、得失球差、得球等决定出线席位),各小组第二将和欧冠联赛八个小组第三进行一轮淘汰赛,争夺另外8个十六强名额。 决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负。 欧罗巴联赛最终的冠军将获得直接参加下赛季欧冠小组赛的资格。 2022-23赛季欧洲联赛决赛在匈牙利布达佩斯的普斯卡什体育场举行,冠军将自动获得2023-24赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,并将与2022-23赛季欧洲冠军联赛冠军争夺2023年欧洲超级杯。 |