积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91 | 28 | 63 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 18 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 10 | 78 |
2 | 山东泰山 | 34 | 25 | 3 | 6 | 87 | 29 | 58 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 78 |
3 | 浙江队 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | 36 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 18 | 65 |
4 | 上海海港 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 25 | 30 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 15 | 65 |
5 | 成都蓉城 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 28 | 21 | 18 | 10 | 7 | 1 | 35 | 14 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 65 |
6 | 河南俱乐部 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 32 | 28 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 15 | 59 |
7 | 北京国安 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 27 | 58 |
8 | 天津津门虎 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 18 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | 49 |
9 | 梅州客家 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 41 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | 49 |
10 | 上海申花 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 34 | 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 22 | 47 |
11 | 大连人 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | 45 |
12 | 沧州雄狮 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 51 | -4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 17 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 34 | 44 |
13 | 长春亚泰 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 19 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 31 | 44 |
14 | 深圳队 | 34 | 9 | 3 | 22 | 29 | 74 | -45 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 32 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 42 | 30 |
15 | 广州城 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 62 | -30 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | 23 |
16 | 武汉长江 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 71 | -37 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 33 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 38 | 19 |
17 | 广州队 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 32 | 17 |
18 | 河北队 | 34 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 58 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 57 | -3 |
注释:
1:上海申花扣除6分
2:武汉长江9 points deducted due to decision by the Federation
3:河北队9 points deducted due to decision by the Federation
规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Head-to-head (if both matches are played) 2. Goal difference 3. Goals scored 4. Reserve League standings 5. U19 League standings
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级