积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 内政联队 | 26 | 19 | 5 | 2 | 88 | 27 | 61 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 14 | 62 |
2 | 淡滨尼流浪 | 27 | 17 | 6 | 4 | 77 | 33 | 44 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 16 | 57 |
3 | 雅龙联队 | 27 | 13 | 8 | 6 | 87 | 51 | 36 | 14 | 6 | 3 | 5 | 45 | 31 | 13 | 7 | 5 | 1 | 42 | 20 | 47 |
4 | 卡沙 | 27 | 10 | 6 | 11 | 72 | 74 | -2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 38 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 36 | 36 |
5 | 新泻天鹅乙队 | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 64 | -20 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 28 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 36 | 36 |
6 | 后港联 | 28 | 7 | 9 | 12 | 54 | 64 | -10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 33 | 27 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 37 | 30 |
7 | 文莱DPMM | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 53 | -13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | 29 |
8 | 幼狮队 | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | 74 | -34 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 44 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 30 | 25 |
9 | 丹戎巴葛 | 26 | 3 | 4 | 19 | 28 | 90 | -62 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 37 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 53 | 13 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
Champions League 2