积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | TP-47 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 21 | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 53 |
2 | 洛瓦尼米 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 27 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | 49 |
3 | 维京治特 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 28 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 17 | 47 |
4 | 洪卡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 28 | 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 17 | 42 |
5 | 瓦萨 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 40 |
6 | 纳佩斯 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 30 | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 37 |
7 | VG纳塔利 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 30 | 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 36 |
8 | AC奥卢 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 37 | 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 | 35 |
9 | 雷卡诺特 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 28 | -2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 35 |
10 | PP-70 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 45 | -6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 21 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 24 | 35 |
11 | GBK科科拉 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 45 | -9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | 32 |
12 | 库桑科斯基 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 50 | -19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | 25 |
13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 29 | 19 | |
14 | 科什霍尔姆 | 26 | 4 | 3 | 19 | 14 | 51 | -37 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 23 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 28 | 15 |
规则说明:
升级
降级附加赛
降级