积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 安德莱赫特 | 32 | 23 | 8 | 1 | 80 | 21 | 59 | 16 | 14 | 2 | 0 | 53 | 12 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 9 | 77 |
2 | 布鲁日 | 32 | 22 | 8 | 2 | 77 | 24 | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 46 | 14 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 10 | 74 |
3 | 标准列日 | 32 | 14 | 12 | 6 | 65 | 39 | 26 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 | 17 | 54 |
4 | 根特 | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 | 46 | 12 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | 27 | 54 |
5 | 比斯查 | 32 | 16 | 3 | 13 | 60 | 49 | 11 | 16 | 12 | 0 | 4 | 39 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 34 | 51 |
6 | 洛克伦 | 32 | 14 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | 51 |
7 | 穆斯克龙 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 27 | 47 |
8 | 韦斯特鲁 | 32 | 13 | 8 | 11 | 56 | 53 | 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 21 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 32 | 47 |
9 | 沙勒罗瓦 | 32 | 13 | 5 | 14 | 46 | 64 | -18 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 33 | 44 |
10 | 利亚斯 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 49 | -9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 29 | 40 |
11 | 安特卫普 | 32 | 10 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 27 | 37 |
12 | 亨克 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | 39 | 36 |
13 | 比维伦 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 60 | -34 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 38 | 32 |
14 | 圣图尔登 | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 53 | -14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 33 | 31 |
15 | 拉路维尔 | 32 | 6 | 11 | 15 | 30 | 52 | -22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 25 | 29 |
16 | 阿尔斯特 | 32 | 6 | 7 | 19 | 29 | 63 | -34 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 30 | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 | 33 | 25 |
17 | 梅赫伦 | 32 | 3 | 10 | 19 | 38 | 71 | -33 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 34 | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 37 | 19 |
规则说明: