积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 布鲁日 | 29 | 21 | 7 | 1 | 58 | 14 | 44 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | 70 |
2 | 根特 | 29 | 16 | 7 | 6 | 59 | 34 | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 55 |
3 | 沙勒罗瓦 | 29 | 15 | 9 | 5 | 49 | 23 | 26 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 14 | 54 |
4 | 安特卫普 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 32 | 17 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 53 |
5 | 标准列日 | 29 | 14 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 49 |
6 | 梅赫伦 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 44 |
7 | 亨克 | 29 | 13 | 5 | 11 | 45 | 42 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 24 | 44 |
8 | 安德莱赫特 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45 | 29 | 16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 43 |
9 | 瓦勒海姆 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 32 | 36 |
10 | 穆斯克龙 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | 36 |
11 | 科特赖克 | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 44 | -4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 22 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | 33 |
12 | 圣图尔登 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 50 | -17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 32 | 33 |
13 | 欧本 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 51 | -23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | 30 |
14 | 色格拉布鲁日 | 29 | 7 | 2 | 20 | 27 | 54 | -27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 31 | 23 |
15 | 奥斯坦德 | 29 | 6 | 4 | 19 | 29 | 58 | -29 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 31 | 22 |
16 | 华斯兰德 | 29 | 5 | 5 | 19 | 21 | 60 | -39 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 | 20 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
欧罗巴联赛