积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 安德莱赫特 | 34 | 23 | 8 | 3 | 75 | 30 | 45 | 17 | 15 | 1 | 1 | 40 | 11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 35 | 19 | 77 |
2 | 亨克 | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 37 | 34 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 72 |
3 | 标准列日 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 38 | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 24 | 64 |
4 | 根特 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 21 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 60 |
5 | 沙勒罗瓦 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 40 | 11 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 19 | 60 |
6 | 布鲁日 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 40 | 18 | 17 | 10 | 5 | 2 | 41 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 | 51 |
7 | 比斯查 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 46 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | 51 |
8 | 韦斯特鲁 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 27 | 46 |
9 | 蒙斯 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 29 | 44 |
10 | 穆斯克龙 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 55 | -4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 20 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 35 | 42 |
11 | KSV罗斯勒 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 72 | -22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29 | 17 | 1 | 5 | 11 | 19 | 43 | 39 |
12 | 色格拉布鲁日 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 36 | -5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 22 | 38 |
13 | 布鲁塞尔 | 34 | 8 | 14 | 12 | 39 | 50 | -11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 32 | 38 |
14 | 瓦勒海姆 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 24 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 30 | 37 |
15 | 圣图尔登 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 52 | -13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | 35 |
16 | 洛克伦 | 34 | 5 | 15 | 14 | 32 | 48 | -16 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 30 | 30 |
17 | 利亚斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 33 | 66 | -33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 37 | 26 |
18 | 比维伦 | 34 | 5 | 10 | 19 | 31 | 64 | -33 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 28 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 36 | 25 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
欧足联国际托托杯
欧足联联盟杯
降级附加赛
降级