足球中心> 赛事一览> 比甲 19/20> 半全场赛果统计

比甲

比甲 19/20 -- 半全场赛果统计

排名 球队 总场数 比赛半全场统计
3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
1 布鲁日 29 10 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 5 0 1 1 1 0 4
2 根特 29 7 4 1 0 0 0 3 1 2 4 0 2 1 0 0 0 1 3
3 沙勒罗瓦 29 6 3 0 2 0 0 4 0 2 3 1 2 0 0 0 2 1 3
4 安特卫普 29 5 3 2 1 0 0 4 2 2 1 0 4 1 1 0 2 0 1
5 标准列日 29 6 3 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3
6 梅赫伦 29 2 3 2 0 1 1 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 4 5
7 亨克 28 5 2 0 1 0 1 2 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3
8 安德莱赫特 29 5 1 0 1 0 1 2 3 5 4 3 1 0 1 0 0 0 2
9 瓦勒海姆 29 6 7 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 5 3
10 穆斯克龙 29 3 3 2 2 0 1 1 4 3 1 1 0 2 0 0 1 3 2
11 科特赖克 29 2 3 0 1 2 1 2 2 0 2 2 3 1 2 3 0 3 0
12 圣图尔登 28 2 8 0 0 0 1 2 1 4 1 4 0 0 0 0 0 1 4
13 欧本 29 2 7 0 1 0 2 2 2 2 1 3 0 0 0 2 0 3 2
14 色格拉布鲁日 29 4 9 0 1 3 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 0 3 0
15 奥斯坦德 29 2 5 1 0 2 0 3 6 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0
16 华斯兰德 29 2 8 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 7 2

联赛比赛半全场赛果统计

半全场 次数 频率 Sp均值 值博系数
3-3 48 40.00% 3.82 0.99
3-1 8 6.67% 21.77 0.94
3-0 6 5.00% 85.13 2.77
1-3 22 18.33% 8.28 0.99
1-1 22 18.33% 9.10 1.08
1-0 14 11.67% 11.09 0.84
0-3 8 6.67% 47.67 2.07
0-1 9 7.50% 32.17 1.57
0-0 29 24.17% 9.29 1.46