积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 费耶诺德 | 34 | 26 | 4 | 4 | 86 | 25 | 61 | 17 | 15 | 2 | 0 | 56 | 11 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 14 | 82 |
2 | 阿贾克斯 | 34 | 25 | 6 | 3 | 79 | 23 | 56 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 11 | 81 |
3 | 埃因霍温 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 23 | 45 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 9 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 14 | 76 |
4 | 乌德勒支 | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 38 | 16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 62 |
5 | 维迪斯 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 40 | 11 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 21 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 19 | 51 |
6 | 阿尔克马尔 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 52 | 4 | 17 | 5 | 9 | 3 | 31 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 27 | 49 |
7 | 特温特 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | 45 |
8 | 格罗宁根 | 34 | 10 | 13 | 11 | 55 | 51 | 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 24 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 27 | 43 |
9 | 海伦芬 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 53 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 37 | 43 |
10 | 赫拉克勒斯 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 55 | -2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 21 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 34 | 43 |
11 | 海牙 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 59 | -22 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 38 | 38 |
12 | SBV精英 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 60 | -17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | 37 |
13 | 威廉二世 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 22 | 36 |
14 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 67 | -28 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 39 | 35 |
15 | 鹿特丹 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 61 | -19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 37 | 34 |
16 | 奈梅亨 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 59 | -27 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 33 | 34 |
17 | 罗达JC | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 51 | -25 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 |
18 | 前进之鹰 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 73 | -41 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 35 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 38 | 23 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
附加賽
降级附加赛
降级