足球中心> 赛事一览> 巴西甲 2015> 积分榜

巴西甲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
12-07 03:00 38 科林蒂安 1-1 阿瓦伊 1.78 3.72 4.05 /
12-07 03:00 38 桑托斯 5-1 巴拉纳竞技 2.03 3.27 3.59 /
12-07 03:00 38 庞特普雷塔 0-1 累西腓体育 2.98 3.29 2.29 /
12-07 03:00 38 弗拉门戈 1-2 帕尔梅拉斯 1.94 3.41 3.73 /
12-07 03:00 38 巴西国际 2-0 克鲁塞罗 1.59 3.72 5.54 /
12-07 03:00 38 米内罗竞技 3-0 沙佩科恩斯 1.49 3.88 6.70 /
12-07 03:00 38 费古埃伦斯 1-0 弗鲁米嫩塞 1.45 4.03 7.10 /
12-07 03:00 38 科里蒂巴 0-0 瓦斯科达伽马 2.96 3.26 2.31 /
12-07 03:00 38 戈亚斯 0-1 圣保罗 2.88 3.26 2.36 /
12-07 03:00 38 若因维利 0-2 格雷米奥 3.72 3.28 2.00 /
巴西甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 科林蒂安 38 24 9 5 71 31 40 19 16 2 1 41 11 19 8 7 4 30 20 81
2 米内罗竞技 38 21 6 11 65 47 18 19 13 2 4 36 20 19 8 4 7 29 27 69
3 格雷米奥 38 20 8 10 52 32 20 19 14 3 2 35 15 19 6 5 8 17 17 68
4 圣保罗 38 18 8 12 53 47 6 19 12 6 1 35 16 19 6 2 11 18 31 62
5 巴西国际 38 17 9 12 39 38 1 19 14 3 2 28 9 19 3 6 10 11 29 60
6 累西腓体育 38 15 14 9 53 38 15 19 13 5 1 33 9 19 2 9 8 20 29 59
7 桑托斯 38 16 10 12 59 41 18 19 15 3 1 47 15 19 1 7 11 12 26 58
8 克鲁塞罗 38 15 10 13 44 35 9 19 10 6 3 28 11 19 5 4 10 16 24 55
9 帕尔梅拉斯 38 15 8 15 60 51 9 19 9 4 6 31 23 19 6 4 9 29 28 53
10 巴拉纳竞技 38 14 9 15 43 48 -5 19 9 6 4 30 20 19 5 3 11 13 28 51
11 庞特普雷塔 38 13 12 13 41 40 1 19 9 4 6 22 15 19 4 8 7 19 25 51
12 弗拉门戈 38 15 4 19 45 53 -8 19 8 3 8 28 26 19 7 1 11 17 27 49
13 弗鲁米嫩塞 38 14 5 19 40 49 -9 19 10 3 6 25 19 19 4 2 13 15 30 47
14 沙佩科恩斯 38 12 11 15 34 44 -10 19 9 5 5 23 19 19 3 6 10 11 25 47
15 科里蒂巴 38 11 11 16 31 42 -11 19 6 8 5 15 14 19 5 3 11 16 28 44
16 费古埃伦斯 38 11 10 17 36 50 -14 19 7 6 6 18 17 19 4 4 11 18 33 43
17 阿瓦伊 38 11 9 18 38 60 -22 19 8 5 6 26 26 19 3 4 12 12 34 42
18 瓦斯科达伽马 38 10 11 17 28 54 -26 19 5 6 8 13 23 19 5 5 9 15 31 41
19 戈亚斯 38 10 8 20 39 49 -10 19 7 4 8 22 17 19 3 4 12 17 32 38
20 若因维利 38 7 10 21 26 48 -22 19 6 7 6 19 17 19 1 3 15 7 31 31

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
 南美解放者杯    降级  

联赛介绍
巴西甲级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。巴西甲级联赛排名最后四位的球队下季将降至巴西乙级联赛。巴西甲排名前三位的球队将获得参加下赛季南美解放者杯小组赛的资格,巴西甲排名第四位的球队将参加下赛季南美解放者杯资格赛。