决赛 | 第一轮 | 第二轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
07-28 23:00 | 决赛 | 洪波莱茨 | 1-3 | 萨扎瓦河畔 | - | - | - | 欧/析 |
07-29 00:00 | 决赛 | 霍罗维茨克 | VS | 霍斯托温索科尔 | - | - | - | 欧/析 |
09-05 23:00 | 决赛 | 阿德米拉布拉格 | 1-5 | 亚布洛内茨 | 9.06 | 6.18 | 1.20 | 欧/析 |
09-06 23:00 | 决赛 | 克拉德诺 | 2-1 | 瓦尔斯多夫 | 5.08 | 5.09 | 1.42 | 欧/析 |
09-06 23:00 | 决赛 | 索别斯拉夫斯巴达克 | 2-4 | 赫拉德茨 | 17.41 | 12.14 | 1.05 | 欧/析 |
09-06 23:00 | 决赛 | ZCE比尔森 | 0-1 | 玛丽亚温泉市维多利亚 | - | - | - | 欧/析 |
09-20 22:00 | 决赛 | 韦尔瓦里 | 1-1 | 维拉斯姆 | 6.68 | 4.80 | 1.34 | 欧/析 |
09-26 22:00 | 决赛 | 克拉德诺 | 0-2 | 利贝雷茨 | 18.21 | 9.14 | 1.07 | 欧/析 |
09-26 23:00 | 决赛 | 博莱斯拉夫 | 4-2 | 普罗斯捷约夫 | 1.38 | 4.46 | 6.65 | 欧/析 |
09-27 21:30 | 决赛 | 欧帕瓦 | 3-2 | 布尔诺 | 2.77 | 2.91 | 2.52 | 欧/析 |
09-27 21:30 | 决赛 | 多马利日采 | 1-1 | 亚布洛内茨 | 10.20 | 5.92 | 1.19 | 欧/析 |
09-27 21:30 | 决赛 | 索史尔扎普 | 1-2 | 俄斯特拉发 | 7.52 | 4.76 | 1.32 | 欧/析 |
09-27 21:30 | 决赛 | 韦尔瓦里 | 1-1 | 帕尔杜比采 | 7.08 | 4.60 | 1.35 | 欧/析 |
09-27 22:00 | 决赛 | 维斯科夫 | 1-0 | 特普利斯 | 2.70 | 3.35 | 2.30 | 欧/析 |
09-27 22:00 | 决赛 | 科洛梅兹 | 0-2 | 布拉格斯拉维亚 | 17.53 | 10.16 | 1.06 | 欧/析 |
09-27 22:00 | 决赛 | 里森 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 12.65 | 7.29 | 1.13 | 欧/析 |
09-28 00:00 | 决赛 | 伊希拉瓦 | 0-1 | 赫拉德茨 | 2.74 | 3.37 | 2.29 | 欧/析 |
09-28 00:00 | 决赛 | 斯洛瓦克 | 3-4 | 杜克拉布拉格 | 1.25 | 5.23 | 8.97 | 欧/析 |
10-10 23:00 | 决赛 | 布杰约维采 | 2-0 | 赫鲁迪姆 | 1.35 | 5.10 | 6.41 | 欧/析 |
10-11 21:00 | 决赛 | 尤尼科夫 | 1-2 | 兹林 | 5.75 | 3.80 | 1.49 | 欧/析 |
10-11 21:30 | 决赛 | 科林 | 1-7 | 波希米亚1905 | 11.50 | 6.77 | 1.15 | 欧/析 |
10-12 00:00 | 决赛 | 济斯科夫 | 0-1 | 奥洛穆茨 | 5.18 | 4.06 | 1.52 | 欧/析 |
10-12 22:00 | 决赛 | 玛丽亚温泉市维多利亚 | 0-10 | 比尔森 | 19.45 | 10.39 | 1.05 | 欧/析 |
11-16 22:00 | 决赛 | 奥洛穆茨 | 1-3 | 比尔森 | 3.56 | 3.43 | 1.95 | 欧/析 |
05-23 00:00 | 决赛 | 比尔森 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 2.73 | 3.12 | 2.42 | 欧/析 |
联赛介绍 |
捷克杯共分8轮进行,甲级联赛球队从六十四强开始参加,64强、32强赛事采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负,16强、8强及半决赛采取主客场两回合淘汰制,?赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。杯赛冠军获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格。
|