积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 荷兰U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 27 |
2 | 葡萄牙U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 27 |
3 | 挪威U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
4 | 白俄罗斯U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 |
5 | 塞浦U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 |
6 | 直布罗陀U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
规则说明:
如果两个球队以相同的积分完成赛事,则用如下机制解决平分问题: 1. 相互对阵关系(总得分、净胜球、进球数、客场进球数) 2. 净胜球 3. 进球数
最后一轮