时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
08-21 00:00 | 季后赛 | 诺亚 | 3-0 | 鲁森贝洛克 | 2.23 | 3.22 | 3.10 | 欧/析 |
08-22 00:45 | 季后赛 | 吉马良斯 | 3-0 | 辛连斯基 | 1.37 | 4.50 | 7.89 | 欧/析 |
08-23 00:00 | 季后赛 | 叶里温凤凰 | 1-0 | 采列 | 2.42 | 3.28 | 2.77 | 欧/析 |
08-23 00:00 | 季后赛 | 博莱斯拉夫 | 2-2 | 保克什 | 1.93 | 3.51 | 3.72 | 欧/析 |
08-23 00:00 | 季后赛 | 华沙军团 | 2-0 | 德利塔 | 1.29 | 4.92 | 9.95 | 欧/析 |
08-23 00:30 | 季后赛 | 帕内韦日斯 | 0-3 | 新圣徒 | 2.31 | 3.45 | 2.82 | 欧/析 |
08-23 01:00 | 季后赛 | 佐加顿斯 | 1-0 | 马里博尔 | 1.94 | 3.62 | 3.36 | 欧/析 |
08-23 01:00 | 季后赛 | 布兰 | 2-0 | 阿斯塔纳 | 1.44 | 4.36 | 6.62 | 欧/析 |
08-23 01:00 | 季后赛 | 哥本哈根 | 2-0 | 基尔马诺克 | 1.36 | 4.96 | 6.59 | 欧/析 |
08-23 01:00 | 季后赛 | 奥莫尼亚 | 6-0 | 济拉 | 1.85 | 3.43 | 3.88 | 欧/析 |
08-23 01:00 | 季后赛 | 赫根 | 1-2 | 海登海姆 | 3.56 | 3.43 | 1.97 | 欧/析 |
08-23 01:30 | 季后赛 | 克卢日 | 1-0 | AEP帕福斯 | 1.85 | 3.32 | 4.16 | 欧/析 |
08-23 02:00 | 季后赛 | 佛罗伦萨 | 3-3 | 白堡B队 | 1.29 | 5.47 | 8.00 | 欧/析 |
08-23 02:00 | 季后赛 | 里耶卡 | 1-1 | 奥林匹亚 | 1.84 | 3.50 | 4.00 | 欧/析 |
08-23 02:00 | 季后赛 | 维京人 | 5-0 | UE圣科洛马 | 1.29 | 5.33 | 8.70 | 欧/析 |
08-23 02:00 | 季后赛 | 卡夫巴斯 | 0-2 | 贝蒂斯 | 5.81 | 4.40 | 1.47 | 欧/析 |
08-23 02:15 | 季后赛 | 贝尔格莱德游击 | 0-1 | 根特 | 3.03 | 3.64 | 2.06 | 欧/析 |
08-23 02:30 | 季后赛 | 克拉科夫 | 1-6 | 色格拉布鲁日 | 3.24 | 3.65 | 1.98 | 欧/析 |
08-23 02:45 | 季后赛 | 圣帕特里克 | 0-0 | 伊斯坦布尔 | 6.47 | 3.99 | 1.47 | 欧/析 |
08-23 02:45 | 季后赛 | 克拉克斯维克 | 2-2 | 赫尔辛 | 2.58 | 3.19 | 2.52 | 欧/析 |
08-23 03:00 | 季后赛 | 圣加仑 | 0-0 | 特拉布宗 | 2.40 | 3.33 | 2.73 | 欧/析 |
08-23 03:00 | 季后赛 | 切尔西 | 2-0 | 塞尔维特 | 1.19 | 6.67 | 10.50 | 欧/析 |
08-23 03:00 | 季后赛 | 朗斯 | 2-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1.75 | 3.46 | 4.47 | 欧/析 |
08-23 03:00 | 季后赛 | 红色小鬼 | 2-1 | 拉恩 | 2.60 | 3.28 | 2.55 | 欧/析 |
08-29 00:00 | 季后赛 | 伊斯坦布尔 | 2-0 | 圣帕特里克 | 1.20 | 6.61 | 10.18 | 欧/析 |
08-29 00:00 | 季后赛 | 根特 | 1-0 | 贝尔格莱德游击 | 1.45 | 4.38 | 6.24 | 欧/析 |
08-29 22:00 | 季后赛 | 阿斯塔纳 | 3-0 | 布兰 | 3.08 | 3.52 | 2.09 | 欧/析 |
08-30 00:00 | 季后赛 | 赫尔辛 | 2-1 | 克拉克斯维克 | 2.04 | 3.28 | 3.43 | 欧/析 |
08-30 00:00 | 季后赛 | 济拉 | 1-0 | 奥莫尼亚 | 2.67 | 3.66 | 2.30 | 欧/析 |
08-30 00:30 | 季后赛 | 鲁森贝洛克 | 3-1 | 诺亚 | 2.20 | 3.65 | 2.80 | 欧/析 |
08-30 01:00 | 季后赛 | 奥林匹亚 | 5-0 | 里耶卡 | 2.59 | 3.08 | 2.63 | 欧/析 |
08-30 01:00 | 季后赛 | 保克什 | 0-3 | 博莱斯拉夫 | 2.63 | 3.33 | 2.48 | 欧/析 |
08-30 01:00 | 季后赛 | AEP帕福斯 | 3-0 | 克卢日 | 2.71 | 3.22 | 2.51 | 欧/析 |
08-30 01:00 | 季后赛 | 特拉布宗 | 1-1 | 圣加仑 | 1.79 | 3.41 | 4.35 | 欧/析 |
08-30 01:30 | 季后赛 | 新圣徒 | 0-0 | 帕内韦日斯 | 1.38 | 4.55 | 6.86 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | 色格拉布鲁日 | 1-4 | 克拉科夫 | 1.26 | 5.58 | 9.17 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | 德利塔 | 0-1 | 华沙军团 | 4.75 | 3.64 | 1.68 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | 辛连斯基 | 0-4 | 吉马良斯 | 4.09 | 3.47 | 1.81 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | 基尔马诺克 | 1-1 | 哥本哈根 | 3.79 | 3.45 | 1.91 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | UE圣科洛马 | 0-0 | 维京人 | 5.27 | 4.27 | 1.52 | 欧/析 |
08-30 02:00 | 季后赛 | 帕纳辛纳科斯 | 2-0 | 朗斯 | 2.75 | 3.25 | 2.44 | 欧/析 |
08-30 02:15 | 季后赛 | 马里博尔 | 0-1 | 佐加顿斯 | 2.53 | 3.23 | 2.62 | 欧/析 |
08-30 02:15 | 季后赛 | 采列 | 4-1 | 叶里温凤凰 | 1.77 | 3.34 | 4.59 | 欧/析 |
08-30 02:30 | 季后赛 | 塞尔维特 | 2-1 | 切尔西 | 5.38 | 3.85 | 1.59 | 欧/析 |
08-30 02:30 | 季后赛 | 海登海姆 | 3-2 | 赫根 | 1.58 | 3.81 | 5.62 | 欧/析 |
08-30 03:00 | 季后赛 | 白堡B队 | 1-1 | 佛罗伦萨 | 5.39 | 3.78 | 1.59 | 欧/析 |
08-30 03:00 | 季后赛 | 贝蒂斯 | 3-0 | 卡夫巴斯 | 1.17 | 6.38 | 14.29 | 欧/析 |
08-30 03:00 | 季后赛 | 拉恩 | 3-1 | 红色小鬼 | 1.78 | 3.44 | 4.48 | 欧/析 |
联赛介绍 |
24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧会杯正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与六支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。 每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。 正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。 排名25-36的球队直接淘汰。 附加赛赛制: 排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。 淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战 如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名: a、净胜球较多 b、进球数较多 c、客场进球数多 d、胜场次数多 e、客场获胜场次多 f、相互对赛积分 g、相互对赛净胜球数 h、相互对赛进球数 i、公平竞赛积分 j、俱乐部系数 |