第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
08-07 00:00 | 第三轮预选 | 诺亚 | 3-1 | 雅典AEK | 6.30 | 4.31 | 1.44 | 欧/析 |
08-08 01:00 | 第三轮预选 | 保克什 | 3-0 | 莫尔纳 | 1.66 | 3.57 | 4.73 | 欧/析 |
08-08 01:00 | 第三轮预选 | 赫根 | 6-1 | 弗洛拉 | 1.28 | 5.84 | 7.02 | 欧/析 |
08-08 01:00 | 第三轮预选 | 哥本哈根 | 1-0 | 俄斯特拉发 | 1.67 | 3.83 | 4.34 | 欧/析 |
08-08 02:30 | 第三轮预选 | 圣加仑 | 2-0 | 斯拉斯克 | 1.81 | 3.56 | 3.96 | 欧/析 |
08-08 23:00 | 第三轮预选 | 亚美尼亚亚拉腊 | 0-1 | 白堡B队 | 2.61 | 3.26 | 2.51 | 欧/析 |
08-08 23:00 | 第三轮预选 | 奥达里加 | 1-0 | 德利塔 | 4.04 | 3.44 | 1.81 | 欧/析 |
08-08 23:00 | 第三轮预选 | 奥达巴斯 | 0-1 | 叶里温凤凰 | 1.67 | 3.49 | 4.80 | 欧/析 |
08-09 00:00 | 第三轮预选 | 博莱斯拉夫 | 1-1 | 贝谢夏普尔 | 1.99 | 3.21 | 3.64 | 欧/析 |
08-09 00:00 | 第三轮预选 | 伊尔维斯 | 1-1 | 佐加顿斯 | 2.76 | 3.26 | 2.38 | 欧/析 |
08-09 00:00 | 第三轮预选 | 萨布塔洛 | 0-1 | 伊斯坦布尔 | 7.66 | 4.81 | 1.35 | 欧/析 |
08-09 00:00 | 第三轮预选 | 赫尔辛 | 1-0 | 德西克 | 1.40 | 4.06 | 7.52 | 欧/析 |
08-09 00:30 | 第三轮预选 | 鲁森贝洛克 | 0-0 | 斯普利特海杜克 | 5.29 | 4.01 | 1.54 | 欧/析 |
08-09 00:30 | 第三轮预选 | 锡尔克堡 | 2-2 | 根特 | 2.21 | 3.34 | 2.86 | 欧/析 |
08-09 01:00 | 第三轮预选 | 苏黎世 | 0-3 | 吉马良斯 | 2.70 | 3.25 | 2.40 | 欧/析 |
08-09 01:00 | 第三轮预选 | 布隆德比 | 2-3 | 华沙军团 | 2.00 | 3.39 | 3.41 | 欧/析 |
08-09 01:00 | 第三轮预选 | 奥莫尼亚 | 1-0 | 维迪奥顿 | 1.69 | 3.46 | 4.68 | 欧/析 |
08-09 01:00 | 第三轮预选 | 奥林匹亚 | 3-0 | 谢里夫 | 2.33 | 3.20 | 2.82 | 欧/析 |
08-09 01:30 | 第三轮预选 | 中央陆军1948 | 2-1 | AEP帕福斯 | 2.35 | 3.44 | 2.65 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 奥西耶克 | 1-1 | 济拉 | 1.44 | 4.18 | 6.26 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 基尔马诺克 | 2-2 | 特罗姆瑟 | 2.00 | 3.26 | 3.46 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 博特夫 | 2-1 | 辛连斯基 | 2.08 | 3.36 | 3.10 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 胡内多阿拉 | 1-2 | 阿斯塔纳 | 2.28 | 3.39 | 2.79 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 佩塔马卡比 | 0-1 | 克卢日 | 2.69 | 3.26 | 2.39 | 欧/析 |
08-09 02:00 | 第三轮预选 | 巴尔干 | 0-1 | 拉恩 | 1.50 | 3.84 | 5.98 | 欧/析 |
08-09 02:15 | 第三轮预选 | 马里博尔 | 2-1 | 沃伊沃迪纳 | 2.29 | 3.07 | 2.98 | 欧/析 |
08-09 02:15 | 第三轮预选 | 维京人 | 1-1 | 弗罗拉 | 1.60 | 3.72 | 4.89 | 欧/析 |
08-09 02:30 | 第三轮预选 | 特尔纳瓦斯巴达 | 3-1 | 克拉科夫 | 1.97 | 3.35 | 3.46 | 欧/析 |
08-09 02:45 | 第三轮预选 | 圣帕特里克 | 1-0 | 沙巴巴库 | 2.28 | 3.21 | 2.86 | 欧/析 |
08-09 02:45 | 第三轮预选 | 圣米伦 | 1-1 | 布兰 | 2.51 | 3.44 | 2.43 | 欧/析 |
08-14 00:30 | 第三轮预选 | 弗洛拉 | 1-1 | 赫根 | 6.42 | 6.28 | 1.29 | 欧/析 |
08-14 02:45 | 第三轮预选 | 莫尔纳 | 2-2 | 保克什 | 3.24 | 3.59 | 1.98 | 欧/析 |
08-14 22:00 | 第三轮预选 | 阿斯塔纳 | 6-1 | 胡内多阿拉 | 1.61 | 3.74 | 4.76 | 欧/析 |
08-15 00:00 | 第三轮预选 | 维迪奥顿 | 0-2 | 奥莫尼亚 | 2.87 | 3.42 | 2.22 | 欧/析 |
08-16 00:00 | 第三轮预选 | 沙巴巴库 | 0-1 | 圣帕特里克 | 1.51 | 3.85 | 6.01 | 欧/析 |
08-16 00:00 | 第三轮预选 | 华沙军团 | 1-1 | 布隆德比 | 2.31 | 3.44 | 2.76 | 欧/析 |
08-16 00:00 | 第三轮预选 | 弗罗拉 | 1-2 | 维京人 | 4.09 | 3.60 | 1.74 | 欧/析 |
08-16 00:00 | 第三轮预选 | 叶里温凤凰 | 1-0 | 奥达巴斯 | 2.22 | 3.29 | 3.00 | 欧/析 |
08-16 00:30 | 第三轮预选 | 济拉 | 2-2 | 奥西耶克 | 2.71 | 3.27 | 2.42 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 贝谢夏普尔 | 2-4 | 博莱斯拉夫 | 2.55 | 3.14 | 2.62 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 特罗姆瑟 | 0-1 | 基尔马诺克 | 1.93 | 3.43 | 3.63 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 布兰 | 3-1 | 圣米伦 | 1.54 | 3.85 | 5.56 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | AEP帕福斯 | 1-0 | 中央陆军1948 | 1.37 | 4.79 | 6.66 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 佐加顿斯 | 3-1 | 伊尔维斯 | 1.34 | 4.52 | 8.01 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 俄斯特拉发 | 1-0 | 哥本哈根 | 3.62 | 3.56 | 1.90 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 谢里夫 | 0-1 | 奥林匹亚 | 2.37 | 3.31 | 2.76 | 欧/析 |
08-16 01:00 | 第三轮预选 | 克卢日 | 1-0 | 佩塔马卡比 | 1.39 | 4.40 | 7.02 | 欧/析 |
08-16 01:30 | 第三轮预选 | 雅典AEK | 1-0 | 诺亚 | 1.17 | 6.76 | 13.00 | 欧/析 |
08-16 01:45 | 第三轮预选 | 伊斯坦布尔 | 2-0 | 萨布塔洛 | 1.17 | 6.55 | 11.87 | 欧/析 |
08-16 02:00 | 第三轮预选 | 沃伊沃迪纳 | 1-0 | 马里博尔 | 2.10 | 3.43 | 3.09 | 欧/析 |
08-16 02:00 | 第三轮预选 | 德利塔 | 1-0 | 奥达里加 | 1.81 | 3.80 | 3.62 | 欧/析 |
08-16 02:00 | 第三轮预选 | 辛连斯基 | 2-0 | 博特夫 | 2.15 | 3.41 | 3.02 | 欧/析 |
08-16 02:30 | 第三轮预选 | 根特 | 2-2 | 锡尔克堡 | 2.24 | 3.38 | 2.83 | 欧/析 |
08-16 02:30 | 第三轮预选 | 斯拉斯克 | 3-2 | 圣加仑 | 2.78 | 3.45 | 2.34 | 欧/析 |
08-16 02:30 | 第三轮预选 | 克拉科夫 | 2-0 | 特尔纳瓦斯巴达 | 2.69 | 3.51 | 2.38 | 欧/析 |
08-16 03:00 | 第三轮预选 | 白堡B队 | 3-3 | 亚美尼亚亚拉腊 | 1.55 | 3.87 | 5.57 | 欧/析 |
08-16 03:00 | 第三轮预选 | 斯普利特海杜克 | 0-1 | 鲁森贝洛克 | 1.43 | 4.43 | 6.28 | 欧/析 |
08-16 03:00 | 第三轮预选 | 德西克 | 2-1 | 赫尔辛 | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 欧/析 |
08-16 03:00 | 第三轮预选 | 拉恩 | 0-1 | 巴尔干 | 3.30 | 3.74 | 1.91 | 欧/析 |
08-16 03:15 | 第三轮预选 | 吉马良斯 | 2-0 | 苏黎世 | 1.81 | 3.41 | 4.02 | 欧/析 |
联赛介绍 |
24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧会杯正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与六支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。 每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。 正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。 排名25-36的球队直接淘汰。 附加赛赛制: 排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。 淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战 如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名: a、净胜球较多 b、进球数较多 c、客场进球数多 d、胜场次数多 e、客场获胜场次多 f、相互对赛积分 g、相互对赛净胜球数 h、相互对赛进球数 i、公平竞赛积分 j、俱乐部系数 |