足球中心> 赛事一览> 英乙 20/21> 胜率排行

英乙

总胜率
NO 胜率 平率 负率
1 切尔滕汉姆 46 24 10 12 52% 22% 26%
2 剑桥联 46 24 8 14 52% 17% 31%
3 博尔顿 46 23 10 13 50% 22% 28%
4 莫克姆 46 23 9 14 50% 20% 30%
5 纽波特郡 46 20 13 13 43% 28% 29%
6 绿色森林 46 20 13 13 43% 28% 29%
7 特兰米尔 46 20 13 13 43% 28% 29%
8 索尔福德市 46 19 14 13 41% 30% 29%
9 埃克塞特城 46 18 16 12 39% 35% 26%
10 卡利斯尔联 46 18 12 16 39% 26% 35%
11 莱顿东方 46 17 10 19 37% 22% 41%
12 维尔港 46 17 9 20 37% 20% 43%
13 克劳利 46 16 13 17 35% 28% 37%
14 布拉德福德 46 16 11 19 35% 24% 41%
15 哈罗盖特 46 16 9 21 35% 20% 45%
16 奥德汉姆 46 15 9 22 33% 20% 47%
17 斯蒂文尼奇 46 14 18 14 30% 39% 31%
18 曼斯菲尔德 46 13 19 14 28% 41% 31%
19 巴路 46 13 11 22 28% 24% 48%
20 斯肯索普 46 13 9 24 28% 20% 52%
21 沃尔索尔 46 11 20 15 24% 43% 33%
22 科尔切斯特联 46 11 18 17 24% 39% 37%
23 南安联 46 10 15 21 22% 33% 45%
24 格里姆斯比 46 10 13 23 22% 28% 50%
主场胜率
NO 胜率 平率 负率
1 切尔滕汉姆 23 13 5 5 57% 22% 21%
2 莫克姆 23 13 5 5 57% 22% 21%
3 纽波特郡 23 13 5 5 57% 22% 21%
4 剑桥联 23 12 5 6 52% 22% 26%
5 卡利斯尔联 23 12 5 6 52% 22% 26%
6 索尔福德市 23 11 11 1 48% 48% 4%
7 埃克塞特城 23 11 7 5 48% 30% 22%
8 博尔顿 23 11 5 7 48% 22% 30%
9 特兰米尔 23 11 5 7 48% 22% 30%
10 绿色森林 23 10 7 6 43% 30% 27%
11 科尔切斯特联 23 10 7 6 43% 30% 27%
12 克劳利 23 10 6 7 43% 26% 31%
13 莱顿东方 23 9 7 7 39% 30% 31%
14 布拉德福德 23 9 7 7 39% 30% 31%
15 维尔港 23 9 5 9 39% 22% 39%
16 斯蒂文尼奇 23 8 8 7 35% 35% 30%
17 哈罗盖特 23 8 5 10 35% 22% 43%
18 巴路 23 7 8 8 30% 35% 35%
19 沃尔索尔 23 7 6 10 30% 26% 44%
20 斯肯索普 23 7 6 10 30% 26% 44%
21 曼斯菲尔德 23 6 10 7 26% 43% 31%
22 奥德汉姆 23 6 2 15 26% 9% 65%
23 格里姆斯比 23 5 8 10 22% 35% 43%
24 南安联 23 5 6 12 22% 26% 52%
客场胜率
NO 胜率 平率 负率
1 博尔顿 23 12 5 6 52% 22% 26%
2 剑桥联 23 12 3 8 52% 13% 35%
3 切尔滕汉姆 23 11 5 7 48% 22% 30%
4 绿色森林 23 10 6 7 43% 26% 31%
5 莫克姆 23 10 4 9 43% 17% 40%
6 特兰米尔 23 9 8 6 39% 35% 26%
7 奥德汉姆 23 9 7 7 39% 30% 31%
8 维尔港 23 8 4 11 35% 17% 48%
9 哈罗盖特 23 8 4 11 35% 17% 48%
10 索尔福德市 23 8 3 12 35% 13% 52%
11 莱顿东方 23 8 3 12 35% 13% 52%
12 埃克塞特城 23 7 9 7 30% 39% 31%
13 曼斯菲尔德 23 7 9 7 30% 39% 31%
14 纽波特郡 23 7 8 8 30% 35% 35%
15 布拉德福德 23 7 4 12 30% 17% 53%
16 斯蒂文尼奇 23 6 10 7 26% 43% 31%
17 卡利斯尔联 23 6 7 10 26% 30% 44%
18 克劳利 23 6 7 10 26% 30% 44%
19 巴路 23 6 3 14 26% 13% 61%
20 斯肯索普 23 6 3 14 26% 13% 61%
21 南安联 23 5 9 9 22% 39% 39%
22 格里姆斯比 23 5 5 13 22% 22% 56%
23 沃尔索尔 23 4 14 5 17% 61% 22%
24 科尔切斯特联 23 1 11 11 4% 48% 48%