积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 雷丁 | 46 | 26 | 11 | 9 | 81 | 44 | 37 | 23 | 15 | 6 | 2 | 40 | 16 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 28 | 89 |
2 | 维尔港 | 46 | 26 | 10 | 10 | 79 | 46 | 33 | 23 | 16 | 6 | 1 | 46 | 18 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 28 | 88 |
3 | 普利茅斯 | 46 | 25 | 10 | 11 | 88 | 56 | 32 | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 26 | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 30 | 85 |
4 | 史托港 | 46 | 24 | 13 | 9 | 74 | 44 | 30 | 23 | 15 | 3 | 5 | 50 | 22 | 23 | 9 | 10 | 4 | 24 | 22 | 85 |
5 | 约克城 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64 | 40 | 24 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 27 | 75 |
6 | 伯恩利 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 58 | 21 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | 40 | 73 |
7 | 布拉德福德 | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | 53 | 8 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 20 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 33 | 70 |
8 | 侯城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 54 | 8 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 20 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 34 | 68 |
9 | 布里斯托流浪 | 46 | 19 | 10 | 17 | 57 | 62 | -5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 29 | 23 | 10 | 2 | 11 | 27 | 33 | 67 |
10 | 剑桥 | 46 | 19 | 9 | 18 | 79 | 73 | 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 29 | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 44 | 66 |
11 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 61 | -3 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 26 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 35 | 65 |
12 | 域斯咸 | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 77 | -11 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 33 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 44 | 62 |
13 | 史云斯 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56 | 58 | -2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 38 | 60 |
14 | 布莱顿 | 46 | 15 | 14 | 17 | 60 | 67 | -7 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 29 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 38 | 59 |
15 | 罗瑟汉姆 | 46 | 15 | 13 | 18 | 63 | 60 | 3 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 | 30 | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 30 | 58 |
16 | 宾富特 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | 2 | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 | 28 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 27 | 58 |
17 | 伯恩茅斯 | 46 | 14 | 15 | 17 | 51 | 59 | -8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 27 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 32 | 57 |
18 | 莱顿东方 | 46 | 14 | 14 | 18 | 57 | 71 | -14 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 26 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 45 | 56 |
19 | 加的夫城 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66 | 79 | -13 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 33 | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 46 | 54 |
20 | 布莱克浦 | 46 | 16 | 5 | 25 | 63 | 75 | -12 | 23 | 12 | 2 | 9 | 41 | 37 | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 38 | 53 |
21 | 富勒姆 | 46 | 14 | 10 | 22 | 50 | 63 | -13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 23 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 40 | 52 |
22 | 埃克塞特 | 46 | 11 | 12 | 23 | 52 | 83 | -31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 37 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 46 | 45 |
23 | 哈特尔浦 | 46 | 9 | 9 | 28 | 41 | 87 | -46 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 40 | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 47 | 36 |
24 | 巴尼特 | 46 | 6 | 13 | 27 | 44 | 83 | -39 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | 23 | 2 | 7 | 14 | 22 | 51 | 31 |
规则说明: