积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 斯文登 | 46 | 25 | 17 | 4 | 71 | 34 | 37 | 23 | 12 | 10 | 1 | 37 | 16 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 18 | 92 |
2 | 牛津联 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 39 | 37 | 23 | 17 | 4 | 2 | 52 | 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 25 | 83 |
3 | 布莱克浦 | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | 40 | 27 | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 20 | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | 20 | 82 |
4 | 诺茨郡 | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 | 40 | 23 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 21 | 23 | 7 | 9 | 7 | 21 | 19 | 78 |
5 | 克鲁 | 46 | 22 | 7 | 17 | 77 | 60 | 17 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 24 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 36 | 73 |
6 | 布拉德福德 | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 | 69 | 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 41 | 25 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 44 | 73 |
7 | 车士打菲特 | 46 | 20 | 12 | 14 | 56 | 51 | 5 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 21 | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 30 | 72 |
8 | 域斯咸 | 46 | 18 | 16 | 12 | 76 | 55 | 21 | 23 | 12 | 6 | 5 | 51 | 27 | 23 | 6 | 10 | 7 | 25 | 28 | 70 |
9 | 史托港 | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | 47 | 14 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 20 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | 70 |
10 | 布里斯托流浪 | 46 | 20 | 10 | 16 | 57 | 60 | -3 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 28 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 32 | 70 |
11 | 华素尔 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 45 | 15 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 20 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 25 | 69 |
12 | 威科姆 | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 | 59 | 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 26 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | 60 |
13 | 布里斯托 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 60 | -5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 22 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 38 | 60 |
14 | 宾富特 | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 | 49 | -6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 24 | 15 | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | 34 | 58 |
15 | 伯恩茅斯 | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 70 | -19 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 25 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 45 | 58 |
16 | 罗瑟汉姆 | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 62 | -8 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 20 | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 42 | 56 |
17 | 伯恩利 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 68 | -12 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 28 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 40 | 55 |
18 | 索尔兹伯里 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 70 | -12 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 29 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 41 | 53 |
19 | 彼得堡 | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 | 66 | -7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 | 27 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 39 | 52 |
20 | 约克城 | 46 | 13 | 13 | 20 | 58 | 72 | -14 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 28 | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 44 | 52 |
21 | 卡莱尔联 | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 | 72 | -15 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 20 | 23 | 1 | 7 | 15 | 22 | 52 | 49 |
22 | 史云斯 | 46 | 11 | 14 | 21 | 43 | 79 | -36 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 29 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 50 | 47 |
23 | 布莱顿 | 46 | 10 | 10 | 26 | 46 | 69 | -23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 31 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 38 | 40 |
24 | 侯城 | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 78 | -42 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 37 | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 41 | 31 |
规则说明: