积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 沃特福德 | 46 | 24 | 16 | 6 | 67 | 41 | 26 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 22 | 23 | 11 | 9 | 3 | 31 | 19 | 88 |
2 | 布里斯托 | 46 | 25 | 10 | 11 | 69 | 39 | 30 | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 22 | 85 |
3 | 格林斯比 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 37 | 18 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 14 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 23 | 72 |
4 | 北安普敦 | 46 | 18 | 17 | 11 | 52 | 37 | 15 | 23 | 14 | 5 | 4 | 33 | 17 | 23 | 4 | 12 | 7 | 19 | 20 | 71 |
5 | 富勒姆 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 43 | 17 | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 14 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 29 | 70 |
6 | 布里斯托流浪 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 64 | 6 | 23 | 13 | 2 | 8 | 43 | 33 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | 70 |
7 | 吉灵汉姆 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 47 | 5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 30 | 18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 29 | 70 |
8 | 域斯咸 | 46 | 18 | 16 | 12 | 55 | 51 | 4 | 23 | 10 | 10 | 3 | 31 | 23 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | 70 |
9 | 伯恩茅斯 | 46 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 28 | 15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 37 | 66 |
10 | 车士打菲特 | 46 | 16 | 17 | 13 | 46 | 44 | 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 15 | 25 | 65 |
11 | 維根 | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 66 | -2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | 62 |
12 | 布莱克浦 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 67 | -8 | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 24 | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 43 | 62 |
13 | 奥德汉姆 | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | 23 | 23 | 2 | 9 | 12 | 19 | 31 | 61 |
14 | 威科姆 | 46 | 14 | 18 | 14 | 51 | 53 | -2 | 23 | 10 | 10 | 3 | 32 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | 60 |
15 | 普雷斯顿 | 46 | 15 | 14 | 17 | 56 | 56 | 0 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 26 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 30 | 59 |
16 | 约克城 | 46 | 14 | 17 | 15 | 52 | 58 | -6 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 21 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 37 | 59 |
17 | 卢顿 | 46 | 14 | 15 | 17 | 60 | 64 | -4 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 38 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 26 | 57 |
18 | 米尔沃尔 | 46 | 14 | 13 | 19 | 43 | 54 | -11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 31 | 55 |
19 | 华素尔 | 46 | 14 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 17 | 36 | 54 |
20 | 伯恩利 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 65 | -10 | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 | 23 | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 | 42 | 52 |
21 | 宾富特 | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 29 | 23 | 2 | 10 | 11 | 17 | 42 | 50 |
22 | 普利茅斯 | 46 | 12 | 13 | 21 | 55 | 70 | -15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 23 | 2 | 8 | 13 | 19 | 40 | 49 |
23 | 卡莱尔联 | 46 | 12 | 8 | 26 | 57 | 73 | -16 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 28 | 23 | 4 | 3 | 16 | 30 | 45 | 44 |
24 | 绍森德 | 46 | 11 | 10 | 25 | 47 | 79 | -32 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 30 | 23 | 3 | 3 | 17 | 18 | 49 | 43 |
规则说明: