积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 辛辛那提 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 13 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 26 | 69 |
2 | 奥兰多城 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 20 | 63 |
3 | 哥伦布机员 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 32 | 57 |
4 | 圣路易斯市 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | 56 |
5 | 费城联合 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | 55 |
6 | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 30 | 55 |
7 | 西雅图海湾人 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 53 |
8 | 洛杉矶FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 52 |
9 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | 51 |
10 | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 21 | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 32 | 51 |
11 | 皇家盐湖城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 23 | 50 |
12 | 纳什维尔 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 49 |
13 | 温哥华白帽 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | 48 |
14 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 46 |
15 | 堪萨斯城 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | 44 |
16 | 圣何塞地震 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 27 | 44 |
17 | 纽约红牛 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | 43 |
18 | 波特兰伐木工 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 36 | 43 |
19 | 夏洛特FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 31 | 43 |
20 | 蒙特利尔 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 12 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 40 | 41 |
21 | 明尼苏达联 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 31 | 41 |
22 | 纽约城 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 23 | 41 |
23 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 26 | 40 |
24 | 芝加哥火焰 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | 40 |
25 | 奥斯汀FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 33 | 39 |
26 | 洛杉矶银河 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 38 | 36 |
27 | 迈阿密国际 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 33 | 34 |
28 | 科罗拉多急流 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 38 | 27 |
29 | 多伦多FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 37 | 22 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
冠军联赛