积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 托利马体育 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 22 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 14 | 34 |
2 | 麦德林 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 33 |
3 | 巴兰基亚青年 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 32 |
4 | 波哥大公平 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 31 |
5 | 卡利 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 30 |
6 | 圣菲独立 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 30 |
7 | 博亚卡捷高 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 24 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 29 |
8 | 国民竞技 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 24 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 28 |
9 | 皇家喀他赫纳 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 28 |
10 | 卡达斯 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 25 |
11 | 乌伊拉竞技 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | 24 |
12 | 恩维加多 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 |
13 | 库库塔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 20 |
14 | 百万富翁 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | 19 |
15 | 佩雷拉 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 |
16 | 卡利美洲 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 16 |
17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 15 | |
18 | 奎迪奥 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9 | 22 | -13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 |
规则说明:
附加賽