积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 波尔图 | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 11 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 5 | 84 |
2 | 本菲卡 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 | 30 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 14 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 17 | 63 |
3 | 里斯本 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 48 |
4 | 布拉加 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 | 12 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 46 |
5 | 吉马良斯 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 27 | 43 |
6 | 葡萄牙国民 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 42 |
7 | 费雷拉 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 42 | -7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | 41 |
8 | 里奥阿维 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 20 | 38 |
9 | 马里迪莫 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 32 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 18 | 35 |
10 | 莱里亚 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 20 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 35 |
11 | 奥良尼斯 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 | -10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 34 |
12 | 塞图巴尔 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 34 |
13 | 贝拉马尔 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | -4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | 33 |
14 | 科英布拉大学 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | -16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | 30 |
15 | 波尔蒂芒斯 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | 25 |
16 | 纳瓦尔 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | 23 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
降级