积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 本菲卡 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 | 66 | 17 | 15 | 0 | 2 | 52 | 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 9 | 88 |
2 | 里斯本 | 34 | 27 | 5 | 2 | 79 | 21 | 58 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 9 | 86 |
3 | 波尔图 | 34 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 | 37 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 13 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 17 | 73 |
4 | 布拉加 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 | 19 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 17 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | 58 |
5 | 阿罗卡 | 34 | 13 | 15 | 6 | 47 | 38 | 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 | 19 | 20 | 54 |
6 | 里奥阿维 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 20 | 18 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 26 | 50 |
7 | 费雷拉 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 42 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 49 |
8 | 埃斯托里尔 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | 47 |
9 | 比兰尼塞斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 | -22 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 31 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 35 | 41 |
10 | 吉马良斯 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 53 | -8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 34 | 40 |
11 | 葡萄牙国民 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 32 | 38 |
12 | 摩雷伦斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | 36 |
13 | 马里迪莫 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 63 | -18 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 40 | 35 |
14 | 博阿维斯塔 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | -17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 | 33 |
15 | 塞图巴尔 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | -21 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 26 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 35 | 30 |
16 | 通德拉 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | -20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 28 | 30 |
17 | 马德拉 | 34 | 7 | 8 | 19 | 27 | 50 | -23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 33 | 29 |
18 | 科英布拉大学 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 60 | -28 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 | 32 | 25 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级