积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 尤文 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 13 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 17 | 90 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 16 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 79 |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 27 | 69 |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 69 |
5 | AC米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 68 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 26 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 66 |
7 | 都灵 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 15 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 19 | 19 | 4 | 13 | 2 | 20 | 18 | 63 |
8 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 25 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 21 | 59 |
9 | 桑普多利亚 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32 | 35 | 53 |
10 | 博洛尼亚 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 34 | 44 |
11 | 萨索洛 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 19 | 5 | 10 | 4 | 33 | 33 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | 43 |
12 | 乌迪内斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 43 |
13 | 费拉拉 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | 42 |
14 | 帕尔马 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | 41 |
15 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | 41 |
16 | 佛罗伦萨 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | 41 |
17 | 热那亚 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | 38 |
18 | 恩波利 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 30 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 40 | 38 |
19 | 弗洛西诺内 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 38 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | 25 |
20 | 切沃 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 37 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 38 | 17 |
注释:
1:切沃因足协的决定被扣除3分
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 总比赛场次 2. 相互对阵胜负关系 3. 净胜球
冠军联赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级