足球中心> 赛事一览> 意甲 18/19> 上下盘单双统计

意甲

意甲 18/19 -- 上下盘单双统计

排名 球队 总场数 上下单双统计
上单 上双 下单 下双
1 尤文 38 7 8 3 1 3 2 6 8
2 那不勒斯 38 9 9 3 4 2 2 5 4
3 亚特兰大 38 6 5 6 8 3 1 4 5
4 国际米兰 38 5 7 1 4 6 6 7 2
5 AC米兰 38 9 5 2 1 3 4 5 9
6 罗马 38 8 5 7 2 1 4 3 8
7 都灵 38 8 4 2 2 5 2 4 11
8 拉齐奥 38 8 5 5 2 3 6 3 6
9 桑普多利亚 38 7 9 1 5 5 2 6 3
10 博洛尼亚 38 8 8 3 3 2 2 6 6
11 萨索洛 38 3 5 8 4 1 2 7 8
12 乌迪内斯 38 6 4 1 5 4 4 8 6
13 费拉拉 38 8 8 2 2 2 4 7 5
14 帕尔马 38 3 10 4 3 4 3 8 3
15 卡利亚里 38 7 5 3 3 4 2 5 9
16 佛罗伦萨 38 3 5 3 3 5 5 8 6
17 热那亚 38 3 7 4 2 2 2 10 8
18 恩波利 38 8 7 5 7 3 3 3 2
19 弗洛西诺内 38 6 5 3 5 2 5 8 4
20 切沃 38 5 6 4 4 2 1 8 8

联赛比赛上下单双数统计

上下单双数 次数 频率 SP均值 值博系数
上单 1 100.00% 0.00 0.00
上双 0 0.00% 0 0
下单 0 0.00% 0 0
下双 0 0.00% 0 0