足球中心> 赛事一览> 挪甲 2022> 积分榜

挪甲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
时间 主队 比分 客队
分析
10-29 21:00 30 布兰 4-1 KFUM奥斯陆 1.24 5.64 8.95 /
10-29 21:00 30 布莱尼 0-2 桑内斯 2.16 3.97 2.62 /
10-29 21:00 30 格鲁德 3-1 奥桑内 2.43 3.72 2.41 /
10-29 21:00 30 广士云格 0-1 腓特烈斯塔 1.89 3.63 3.39 /
10-29 21:00 30 赖于福斯 0-3 松达尔 2.07 4.04 2.74 /
10-29 21:00 30 斯塔贝克 2-0 姆延达伦 1.31 5.11 7.36 /
10-29 21:00 30 斯达 2-1 兰赫姆 1.62 4.20 4.06 /
10-29 21:00 30 斯彻达尔 1-0 斯凯德 2.72 3.77 2.15 /
挪甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 布兰 30 26 3 1 95 16 79 15 12 3 0 49 5 15 14 0 1 46 11 81
2 斯塔贝克 30 16 10 4 62 28 34 15 8 5 2 29 12 15 8 5 2 33 16 58
3 斯达 30 16 6 8 63 38 25 15 9 3 3 36 16 15 7 3 5 27 22 54
4 KFUM奥斯陆 30 15 7 8 61 48 13 15 7 5 3 28 22 15 8 2 5 33 26 52
5 桑内斯 30 14 5 11 54 52 2 15 5 4 6 31 30 15 9 1 5 23 22 47
6 广士云格 30 13 7 10 43 37 6 15 7 5 3 28 17 15 6 2 7 15 20 46
7 松达尔 30 12 7 11 55 53 2 15 8 1 6 29 21 15 4 6 5 26 32 43
8 兰赫姆 30 12 7 11 49 52 -3 15 7 4 4 30 26 15 5 3 7 19 26 43
9 姆延达伦 30 13 3 14 39 47 -8 15 9 2 4 25 18 15 4 1 10 14 29 42
10 腓特烈斯塔 30 9 8 13 46 51 -5 15 5 4 6 24 27 15 4 4 7 22 24 35
11 布莱尼 30 9 8 13 42 52 -10 15 5 4 6 20 23 15 4 4 7 22 29 35
12 赖于福斯 30 9 8 13 35 54 -19 15 5 4 6 14 25 15 4 4 7 21 29 35
13 奥桑内 30 8 8 14 42 67 -25 15 6 2 7 22 31 15 2 6 7 20 36 32
14 斯凯德 30 8 4 18 39 54 -15 15 6 2 7 30 29 15 2 2 11 9 25 28
15 格鲁德 30 4 8 18 34 69 -35 15 3 4 8 17 28 15 1 4 10 17 41 20
16 斯彻达尔 30 4 5 21 30 71 -41 15 3 0 12 15 32 15 1 5 9 15 39 17

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 升级    升级附加赛    降级附加赛    降级  

联赛介绍
挪威甲级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。
  单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名。
  联赛冠亚军直接晋级下赛季超级联赛,排名3-6名参加升级附加赛,升级附加赛冠军和挪威超倒数第3名进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威超资格。
  甲级联赛倒数第3名将和乙级联赛附加赛的胜者进行两回合的升降级附加赛决出下个赛季的挪威甲资格。
  甲级联赛榜尾2支球队下赛季将降入乙级。