足球中心> 赛事一览> 挪甲 2022> 半全场赛果统计

挪甲

挪甲 2022 -- 半全场赛果统计

排名 球队 总场数 比赛半全场统计
3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
1 布兰 30 10 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 9
2 斯塔贝克 30 6 1 0 1 0 0 2 1 3 3 1 3 0 0 2 1 1 5
3 斯达 30 7 3 1 0 0 0 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 1 5
4 KFUM奥斯陆 30 4 4 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 3 2 1 5
5 桑内斯 30 4 4 1 0 0 1 1 1 2 0 2 5 0 0 1 1 4 3
6 广士云格 30 7 6 0 1 0 0 0 1 3 1 2 2 0 0 2 0 1 4
7 松达尔 30 7 5 0 1 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 2 4 3
8 兰赫姆 30 4 4 0 0 1 2 2 3 2 2 0 1 1 0 2 1 3 2
9 姆延达伦 30 7 4 1 0 1 0 2 6 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2
10 腓特烈斯塔 30 3 3 2 1 1 0 1 3 2 2 1 2 1 1 0 1 4 2
11 布莱尼 30 2 6 1 1 0 0 2 1 2 2 4 1 1 0 1 1 2 3
12 赖于福斯 30 1 7 1 2 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 2 1 5 3
13 奥桑内 30 2 5 1 2 0 0 3 2 1 1 1 1 1 0 0 3 6 1
14 斯凯德 30 5 7 1 1 1 0 1 3 0 1 5 1 0 1 1 0 1 1
15 格鲁德 30 2 6 2 0 0 0 1 2 1 1 3 1 0 2 1 3 5 0
16 斯彻达尔 30 0 5 0 3 0 0 3 4 0 2 4 1 0 0 0 0 8 0

联赛比赛半全场赛果统计

半全场 次数 频率 Sp均值 值博系数
3-3 66 42.31% 4.12 1.13
3-1 12 7.69% 18.42 0.92
3-0 5 3.21% 23.01 0.48
1-3 26 16.67% 8.18 0.89
1-1 20 12.82% 9.89 0.82
1-0 27 17.31% 10.48 1.18
0-3 4 2.56% 52.81 0.88
0-1 15 9.62% 21.92 1.37
0-0 46 29.49% 5.23 1.00