积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 日利纳 | 28 | 22 | 3 | 3 | 80 | 17 | 63 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | 69 |
2 | 佩萨卡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 38 | 18 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 56 |
3 | 布拉迪斯拉发 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 23 | 41 |
4 | 鲁森贝洛克 | 28 | 10 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | 37 |
5 | 科西策 | 28 | 10 | 5 | 13 | 31 | 35 | -4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 35 |
6 | 尼特拉 | 28 | 9 | 4 | 15 | 21 | 33 | -12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 20 | 31 |
7 | 拜斯特里卡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 46 | -22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 35 | 27 |
8 | 28 | 3 | 8 | 17 | 22 | 63 | -41 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 33 | 17 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
欧足联国际托托杯