积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 贝尔格莱德红星 | 37 | 32 | 4 | 1 | 95 | 19 | 76 | 19 | 16 | 3 | 0 | 42 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 13 | 100 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 37 | 31 | 5 | 1 | 85 | 13 | 72 | 19 | 16 | 3 | 0 | 45 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 40 | 6 | 98 |
3 | 库卡里基 | 37 | 15 | 15 | 7 | 54 | 34 | 20 | 19 | 8 | 9 | 2 | 30 | 13 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | 60 |
4 | 拉德尼基 | 37 | 12 | 15 | 10 | 40 | 39 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 23 | 51 |
5 | OFK贝尔格莱德 | 37 | 13 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 22 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 23 | 49 |
6 | 托波拉 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51 | 56 | -5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | 48 |
7 | 沃伊沃迪纳 | 37 | 13 | 6 | 18 | 44 | 51 | -7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | 45 |
8 | 纳普雷达克 | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 51 | -20 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | 38 |
规则说明:
当两个或以上的球队积分相同时,如下规则应用于解决赛季中的同分问题:
1. 净胜球
2. 进球数
至赛季末,将应用如下同分解决规则:
1. 相互对阵胜负关系
2. 净胜球
3. 进球数
冠军联赛资格赛
Conference League Qualification