足球中心> 赛事一览> 波兰甲 15/16> 总进球数统计

波兰甲

波兰甲 15/16 -- 总进球数统计

排名 球队 总场数 比赛入球总数
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7球
1 华沙军团 30 0 1 3 0 5 4 2 4 4 4 1 2 0 0 0 0
2 皮亚斯特 30 1 1 4 1 3 5 4 2 1 3 2 1 0 0 0 2
3 什切青波贡 30 3 3 1 2 6 6 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0
4 卢宾扎格勒比 30 1 2 1 1 6 6 2 3 2 3 1 0 2 0 0 0
5 克拉科维亚 30 1 0 0 3 2 2 6 4 1 4 4 1 0 1 1 0
6 波兹南 30 1 0 3 5 5 5 3 1 2 2 0 1 0 0 1 1
7 列治亚 30 1 1 3 3 5 3 0 4 4 1 1 1 1 2 0 0
8 霍茹夫运动 30 1 2 2 1 4 4 1 5 2 2 5 1 0 0 0 0
9 保德比斯基 30 1 1 2 1 6 6 1 3 2 0 2 4 1 0 0 0
10 科罗纳 30 1 3 2 5 5 2 3 2 2 1 1 2 1 0 0 0
11 克拉科夫 30 3 0 1 3 6 7 2 0 0 1 0 2 3 2 0 0
12 乔治罗尼亚 31 1 1 3 0 3 6 5 1 1 4 2 2 0 2 0 0
13 斯拉斯克 30 4 0 2 6 4 4 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0
14 尼切萨 31 1 2 4 2 6 7 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1
15 文奇纳矿工 30 1 3 3 1 2 6 4 3 1 2 4 0 0 0 0 0
16 扎布热矿工 30 1 2 1 1 9 4 0 4 3 1 0 2 0 1 1 0

注:此表统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不是该队的进球数。

联赛比赛总进球数统计

总进球数 次数 频率 SP均值 值博系数
0 20 8.70% 12.82 0.72
1 32 13.91% 6.58 0.59
2 76 33.04% 4.27 0.92
3 38 16.52% 5.22 0.56
4 26 11.30% 6.53 0.48
5 25 10.87% 14.52 1.03
6 9 3.91% 28.41 0.72
7 4 1.74% 42.10 0.48