积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | 21 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 66 |
2 | 川崎前锋 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 27 | 64 |
3 | 大阪钢巴 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 21 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 60 |
4 | 广岛三箭 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 25 | 56 |
5 | 东京FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 22 | 53 |
6 | 浦和红钻 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 | 52 |
7 | 清水鼓动 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 28 | 19 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22 | 51 |
8 | 新泻天鹅 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 9 | 50 |
9 | 名古屋鲸 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 50 |
10 | 横滨水手 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 17 | 2 | 10 | 5 | 13 | 18 | 46 |
11 | 磐田喜悦 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 36 | 41 |
12 | 京都不死鸟 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 | 17 | 10 | 1 | 6 | 22 | 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 |
13 | 大宫松鼠 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | 39 |
14 | 神户胜利 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 21 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 27 | 39 |
15 | 山形山神 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 29 | 39 |
16 | 柏太阳神 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 29 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 28 | 34 |
17 | 大分三神 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 27 | 30 |
18 | 千叶市原 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | 27 |
规则说明:
亚足联冠军联赛
降级