积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 | 24 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 22 | 72 |
2 | 浦和红钻 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 28 | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 14 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | 70 |
3 | 大阪钢巴 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | 34 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 16 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 21 | 67 |
4 | 清水鼓动 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | 61 |
5 | 川崎前锋 | 34 | 14 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 28 | 54 |
6 | 新泻天鹅 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 47 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | 51 |
7 | 横滨水手 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 35 | 19 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 22 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 13 | 50 |
8 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 36 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 |
9 | 磐田喜悦 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 | -1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 32 | 49 |
10 | 神户胜利 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 48 | 10 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 33 | 47 |
11 | 名古屋鲸 | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 45 | -2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 25 | 45 |
12 | 东京FC | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 58 | -9 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 28 | 45 |
13 | 千叶市原 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 56 | -5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 34 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | 42 |
14 | 大分三神 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 35 | 41 |
15 | 大宫松鼠 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 40 | -16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | 35 |
16 | 广岛三箭 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 | -27 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 30 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 41 | 32 |
17 | 甲府风林 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | -32 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 37 | 27 |
18 | 横滨FC | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | -47 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 26 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 40 | 16 |
规则说明:
亚足联冠军联赛
降级附加赛
降级