足球中心> 赛事一览> J联赛 2025> 积分榜

J联赛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
03-01 12:00 4 横滨水手 1-1 湘南海洋 1.85 3.84 3.68 /
03-01 13:00 4 鹿岛鹿角 2-0 东京FC 1.85 3.35 4.34 /
03-01 14:00 4 神户胜利 0-1 福冈黄蜂 1.74 3.42 4.93 /
03-01 14:00 4 川崎前锋 0-1 京都不死鸟 1.77 3.75 4.25 /
03-02 13:00 4 新泻天鹅 2-2 大阪樱花 2.11 3.29 3.33 /
03-02 13:00 4 名古屋鲸 1-2 町田泽维亚 3.09 2.86 2.50 /
03-02 13:00 4 东京绿茵 0-1 大阪钢巴 2.69 3.06 2.65 /
03-02 13:00 4 冈山绿雉 1-1 清水鼓动 2.55 3.11 2.68 /
03-02 13:30 4 广岛三箭 1-0 横滨FC 1.50 4.31 5.38 /
03-02 14:00 4 浦和红钻 0-2 柏太阳神 2.05 3.22 3.61 /
J联赛 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 京都不死鸟 13 7 3 3 18 14 4 6 3 2 1 7 4 7 4 1 2 11 10 24
2 鹿岛鹿角 12 7 1 4 19 11 8 7 5 1 1 14 6 5 2 0 3 5 5 22
3 柏太阳神 11 5 5 1 12 8 4 5 2 2 1 5 5 6 3 3 0 7 3 20
4 福冈黄蜂 12 6 2 4 13 12 1 7 3 2 2 8 7 5 3 0 2 5 5 20
5 浦和红钻 12 5 4 3 14 11 3 5 4 0 1 8 5 7 1 4 2 6 6 19
6 川崎前锋 12 4 6 2 19 11 8 5 2 2 1 9 4 7 2 4 1 10 7 18
7 清水鼓动 12 5 3 4 17 13 4 6 3 2 1 11 5 6 2 1 3 6 8 18
8 冈山绿雉 12 5 3 4 11 8 3 7 4 2 1 8 3 5 1 1 3 3 5 18
9 神户胜利 11 5 3 3 10 8 2 6 2 2 2 4 4 5 3 1 1 6 4 18
10 广岛三箭 10 5 2 3 10 8 2 6 4 1 1 6 3 4 1 1 2 4 5 17
11 町田泽维亚 12 5 2 5 12 12 0 6 1 1 4 4 8 6 4 1 1 8 4 17
12 湘南海洋 12 5 2 5 10 14 -4 5 3 0 2 6 5 7 2 2 3 4 9 17
13 大阪钢巴 11 4 2 5 12 16 -4 5 3 0 2 7 7 6 1 2 3 5 9 14
14 东京绿茵 12 3 5 4 8 12 -4 6 2 1 3 5 6 6 1 4 1 3 6 14
15 大阪樱花 12 3 4 5 16 17 -1 6 2 3 1 7 6 6 1 1 4 9 11 13
16 横滨FC 12 3 3 6 8 10 -2 7 3 1 3 6 5 5 0 2 3 2 5 12
17 名古屋鲸 12 3 2 7 13 21 -8 5 3 1 1 9 6 7 0 1 6 4 15 11
18 东京FC 11 2 4 5 8 13 -5 5 1 2 2 4 6 6 1 2 3 4 7 10
19 新泻天鹅 11 1 5 5 11 16 -5 6 0 4 2 8 10 5 1 1 3 3 6 8
20 横滨水手 12 1 5 6 11 17 -6 6 1 4 1 6 5 6 0 1 5 5 12 8

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 Champions League Elite    Champions League 2    降级  

联赛介绍
日本职业足球联赛是日本最高等级的职业足球联赛,1993年举行首届赛事,是亚洲区其中最受欢迎及最具素质的足球联赛之一。
  自2017赛季起,日职联赛制不再是双阶段制,回复到以往的传统双循环积分制,不再设阶段冠军和季后赛。
  2018年J联赛在赛制方面的改革同样不小。J1联赛的降级名额从3变为2.5,倒数第三名将参加附加赛。