第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
02-14 20:45 | 第五轮 | 西布朗 | 4-0 | 西汉姆 | 2.48 | 3.13 | 2.69 | 欧/析 |
02-14 23:00 | 第五轮 | 德比郡 | 1-2 | 雷丁 | 1.78 | 3.48 | 4.27 | 欧/析 |
02-14 23:00 | 第五轮 | 布莱克本 | 4-1 | 斯托克城 | 2.91 | 3.27 | 2.32 | 欧/析 |
02-15 01:30 | 第五轮 | 水晶宫 | 1-2 | 利物浦 | 3.54 | 3.40 | 1.98 | 欧/析 |
02-15 20:30 | 第五轮 | 维拉 | 2-1 | 莱切城 | 2.27 | 3.24 | 2.89 | 欧/析 |
02-15 22:30 | 第五轮 | 布拉德福德 | 2-0 | 桑德兰 | 5.28 | 3.69 | 1.57 | 欧/析 |
02-16 00:00 | 第五轮 | 阿森纳 | 2-0 | 米堡 | 1.29 | 5.34 | 8.43 | 欧/析 |
02-17 03:45 | 第五轮 | 普雷斯顿 | 1-3 | 曼联 | 7.44 | 4.13 | 1.41 | 欧/析 |
联赛介绍 |
英格兰足总杯参赛球队:所有英格兰足总成员球队(包括英超联赛、英冠联赛、英甲、英乙、及业余组别)。
比赛共分八轮,除半决赛及决赛外,各轮赛事若在90分钟内打成平手,均需重赛。重赛时原参赛两队交换主客场进行比赛;若重赛仍然打平则需进行加时决定胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟。)倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 决赛:决赛地点于中立地举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 |