足球中心> 赛事一览> 法乙 10/11> 积分榜

法乙

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
04-16 02:00 31 阿雅克肖 1-0 格勒诺布尔 1.56 3.28 5.55 /
04-16 02:00 31 沙托鲁 3-0 图尔 2.28 2.86 2.97 /
04-16 02:00 31 伊维恩 3-2 伊斯特尔 1.78 3.07 4.13 /
04-16 02:00 31 拉瓦勒 1-0 尼姆 1.91 2.99 3.76 /
04-16 02:00 31 梅斯 3-3 克莱蒙 2.15 2.85 3.24 /
04-16 02:00 31 南特 1-1 第戎 2.36 2.82 2.79 /
04-16 02:00 31 兰斯 4-1 布洛涅 2.23 2.83 3.01 /
04-16 02:00 31 特鲁瓦 1-2 昂热 2.25 2.87 3.01 /
04-16 02:00 31 瓦纳 0-3 色当 2.39 2.84 2.84 /
04-19 02:30 31 勒芒 1-0 勒阿弗尔 2.21 2.70 3.54 /
法乙 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 伊维恩 38 18 13 7 63 41 22 19 10 6 3 34 16 19 8 7 4 29 25 67
2 阿雅克肖 38 17 13 8 45 37 8 19 13 5 1 27 6 19 4 8 7 18 31 64
3 第戎 38 17 11 10 55 40 15 19 10 6 3 31 17 19 7 5 7 24 23 62
4 勒芒 38 17 11 10 48 37 11 19 9 7 3 27 15 19 8 4 7 21 22 62
5 色当 38 15 14 9 57 37 20 19 12 5 2 36 13 19 3 9 7 21 24 59
6 昂热 38 14 15 9 41 32 9 19 9 7 3 27 15 19 5 8 6 14 17 57
7 克莱蒙 38 12 16 10 51 49 2 19 9 8 2 30 18 19 3 8 8 21 31 52
8 布洛涅 38 13 13 12 35 41 -6 19 10 4 5 22 15 19 3 9 7 13 26 52
9 勒阿弗尔 38 12 13 13 43 38 5 19 11 4 4 30 17 19 1 9 9 13 21 49
10 兰斯 38 12 13 13 53 51 2 19 9 6 4 34 20 19 3 7 9 19 31 49
11 伊斯特尔 38 12 13 13 45 47 -2 19 7 7 5 29 22 19 5 6 8 16 25 49
12 图尔 38 13 10 15 52 59 -7 19 10 5 4 30 21 19 3 5 11 22 38 49
13 南特 38 11 14 13 38 40 -2 19 8 7 4 21 14 19 3 7 9 17 26 47
14 沙托鲁 38 12 11 15 41 47 -6 19 9 4 6 23 19 19 3 7 9 18 28 47
15 拉瓦勒 38 11 14 13 36 43 -7 19 9 9 1 27 11 19 2 5 12 9 32 47
16 特鲁瓦 38 13 7 18 35 45 -10 19 7 4 8 24 23 19 6 3 10 11 22 46
17 梅斯 38 10 15 13 43 40 3 19 7 8 4 24 14 19 3 7 9 19 26 45
18 瓦纳 38 12 8 18 39 61 -22 19 6 8 5 25 24 19 6 0 13 14 37 44
19 尼姆 38 9 10 19 35 46 -11 19 7 5 7 24 22 19 2 5 12 11 24 37
20 格勒诺布尔 38 7 12 19 36 60 -24 19 5 8 6 21 23 19 2 4 13 15 37 33

规则说明:
 升级    降级  

联赛介绍
法国乙级联赛参赛队伍共有20支,以主客场双循环作赛,共进行38轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次,联赛前2名直接升入甲级联赛,而最后3名降入丙级联赛。
  (巴斯蒂亚16/17赛季法甲排名倒数第一应降入法乙。不过球队因财务管理不当遭遇调查,被联赛财务相关部门直接降入丙级。由法丙球队巴黎FC顶替出战17/18赛季法乙)