积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 切尔西 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 19 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 87 |
2 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 14 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 79 |
3 | 阿森纳 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 | 75 |
4 | 曼联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 15 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | 70 |
5 | 热刺 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 29 | 64 |
6 | 利物浦 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 28 | 62 |
7 | 南安普敦 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 13 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 20 | 60 |
8 | 斯旺西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 27 | 56 |
9 | 斯托克城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 54 |
10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 48 |
11 | 埃弗顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | 47 |
12 | 西汉姆 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | 47 |
13 | 西布朗 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | 44 |
14 | 莱切城 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | 41 |
15 | 纽卡斯尔 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | 39 |
16 | 桑德兰 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 38 |
17 | 维拉 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 32 | 38 |
18 | 赫尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | 35 |
19 | 伯恩利 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 33 |
20 | 女王巡游 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 49 | 30 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
降级