足球中心> 赛事一览> 英超 14/15> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
05-24 22:00 38 赫尔城 0-0 曼联 3.72 3.71 1.92 /
05-24 22:00 38 纽卡斯尔 2-0 西汉姆 1.94 3.46 3.80 /
05-24 22:00 38 曼城 2-0 南安普敦 1.53 3.91 6.54 /
05-24 22:00 38 斯托克城 6-1 利物浦 3.05 3.32 2.26 /
05-24 22:00 38 水晶宫 1-0 斯旺西 2.25 3.31 3.15 /
05-24 22:00 38 埃弗顿 0-1 热刺 2.47 3.36 2.82 /
05-24 22:00 38 阿森纳 4-1 西布朗 1.28 5.40 10.10 /
05-24 22:00 38 切尔西 3-1 桑德兰 1.32 5.37 8.72 /
05-24 22:00 38 莱切城 5-1 女王巡游 1.68 3.67 4.97 /
05-24 22:00 38 维拉 0-1 伯恩利 1.95 3.48 4.04 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 切尔西 38 26 9 3 73 32 41 19 15 4 0 36 9 19 11 5 3 37 23 87
2 曼城 38 24 7 7 83 38 45 19 14 3 2 44 14 19 10 4 5 39 24 79
3 阿森纳 38 22 9 7 71 36 35 19 12 5 2 41 14 19 10 4 5 30 22 75
4 曼联 38 20 10 8 62 37 25 19 14 2 3 41 15 19 6 8 5 21 22 70
5 热刺 38 19 7 12 58 53 5 19 10 3 6 31 24 19 9 4 6 27 29 64
6 利物浦 38 18 8 12 52 48 4 19 10 5 4 30 20 19 8 3 8 22 28 62
7 南安普敦 38 18 6 14 54 33 21 19 11 4 4 37 13 19 7 2 10 17 20 60
8 斯旺西 38 16 8 14 46 49 -3 19 9 5 5 27 22 19 7 3 9 19 27 56
9 斯托克城 38 15 9 14 48 45 3 19 10 3 6 32 22 19 5 6 8 16 23 54
10 水晶宫 38 13 9 16 47 51 -4 19 6 3 10 21 27 19 7 6 6 26 24 48
11 埃弗顿 38 12 11 15 48 50 -2 19 7 7 5 27 21 19 5 4 10 21 29 47
12 西汉姆 38 12 11 15 44 47 -3 19 9 4 6 25 18 19 3 7 9 19 29 47
13 西布朗 38 11 11 16 38 51 -13 19 7 4 8 24 26 19 4 7 8 14 25 44
14 莱切城 38 11 8 19 46 55 -9 19 7 5 7 28 22 19 4 3 12 18 33 41
15 纽卡斯尔 38 10 9 19 40 63 -23 19 7 5 7 26 27 19 3 4 12 14 36 39
16 桑德兰 38 7 17 14 31 53 -22 19 4 8 7 16 27 19 3 9 7 15 26 38
17 维拉 38 10 8 20 31 57 -26 19 5 6 8 18 25 19 5 2 12 13 32 38
18 赫尔城 38 8 11 19 33 51 -18 19 5 5 9 19 24 19 3 6 10 14 27 35
19 伯恩利 38 7 12 19 28 53 -25 19 4 7 8 14 21 19 3 5 11 14 32 33
20 女王巡游 38 8 6 24 42 73 -31 19 6 5 8 23 24 19 2 1 16 19 49 30

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    冠军联赛资格赛    欧罗巴联赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。