足球中心> 赛事一览> 英超 24/25> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
11-09 23:00 11 布伦特福德 3-2 伯恩茅斯 2.46 3.58 2.62 /
11-09 23:00 11 水晶宫 0-2 富勒姆 2.14 3.43 3.12 /
11-09 23:00 11 西汉姆 0-0 埃弗顿 1.94 3.66 3.54 /
11-09 23:00 11 狼队 2-0 南安普敦 1.92 3.77 3.62 /
11-10 01:30 11 布莱顿 2-1 曼城 4.62 4.12 1.64 /
11-10 04:00 11 利物浦 2-0 维拉 1.58 4.56 4.71 /
11-10 22:00 11 曼联 3-0 莱切城 1.41 4.99 6.63 /
11-10 22:00 11 诺丁汉森林 1-3 纽卡斯尔 3.04 3.32 2.24 /
11-10 22:00 11 热刺 1-2 伊普斯维奇 1.30 5.74 8.09 /
11-11 00:30 11 切尔西 1-1 阿森纳 2.94 3.63 2.22 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 利物浦 34 25 7 2 80 32 48 17 14 2 1 39 13 17 11 5 1 41 19 82
2 阿森纳 34 18 13 3 63 29 34 17 10 6 1 33 15 17 8 7 2 30 14 67
3 纽卡斯尔 34 19 5 10 65 44 21 17 11 2 4 38 19 17 8 3 6 27 25 62
4 曼城 34 18 7 9 66 43 23 17 11 3 3 39 22 17 7 4 6 27 21 61
5 切尔西 34 17 9 8 59 40 19 17 10 5 2 31 17 17 7 4 6 28 23 60
6 诺丁汉森林 33 18 6 9 53 39 14 16 9 4 3 24 11 17 9 2 6 29 28 60
7 维拉 34 16 9 9 54 49 5 17 9 7 1 31 20 17 7 2 8 23 29 57
8 富勒姆 34 14 9 11 50 46 4 17 7 5 5 26 25 17 7 4 6 24 21 51
9 布莱顿 34 13 12 9 56 55 1 17 7 7 3 26 23 17 6 5 6 30 32 51
10 伯恩茅斯 34 13 11 10 53 41 12 17 7 4 6 21 15 17 6 7 4 32 26 50
11 布伦特福德 33 13 7 13 56 50 6 17 8 4 5 34 29 16 5 3 8 22 21 46
12 水晶宫 34 11 12 11 43 47 -4 17 5 6 6 19 23 17 6 6 5 24 24 45
13 狼队 34 12 5 17 51 61 -10 17 6 2 9 26 29 17 6 3 8 25 32 41
14 曼联 34 10 9 15 39 47 -8 17 6 3 8 21 26 17 4 6 7 18 21 39
15 埃弗顿 34 8 14 12 34 41 -7 17 4 8 5 22 21 17 4 6 7 12 20 38
16 热刺 34 11 4 19 62 56 6 17 6 3 8 34 29 17 5 1 11 28 27 37
17 西汉姆 34 9 9 16 39 58 -19 17 5 4 8 21 31 17 4 5 8 18 27 36
18 伊普斯维奇 34 4 9 21 33 74 -41 17 1 4 12 13 40 17 3 5 9 20 34 21
19 莱切城 34 4 6 24 27 76 -49 17 2 3 12 11 34 17 2 3 12 16 42 18
20 南安普敦 34 2 5 27 25 80 -55 17 1 2 14 12 45 17 1 3 13 13 35 11

规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    欧州协会联赛资格赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。