足球中心> 赛事一览> 英超 24/25> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
04-23 03:00 34 曼城 2-1 维拉 1.72 3.99 4.21 /
04-24 03:00 34 阿森纳 2-2 水晶宫 1.59 4.15 5.00 /
04-26 19:30 34 切尔西 VS 埃弗顿 1.56 4.03 5.79 /
04-26 22:00 34 布莱顿 VS 西汉姆 1.66 3.95 4.70 /
04-26 22:00 34 纽卡斯尔 VS 伊普斯维奇 1.32 5.19 8.06 /
04-26 22:00 34 南安普敦 VS 富勒姆 5.92 4.08 1.52 /
04-26 22:00 34 狼队 VS 莱切城 1.64 3.86 4.92 /
04-27 21:00 34 伯恩茅斯 VS 曼联 1.90 3.57 3.71 /
04-27 23:30 34 利物浦 VS 热刺 1.35 5.09 7.15 /
05-02 02:30 34 诺丁汉森林 VS 布伦特福德 2.13 3.58 3.18 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 利物浦 33 24 7 2 75 31 44 16 13 2 1 34 12 17 11 5 1 41 19 79
2 阿森纳 34 18 13 3 63 29 34 17 10 6 1 33 15 17 8 7 2 30 14 67
3 曼城 34 18 7 9 66 43 23 17 11 3 3 39 22 17 7 4 6 27 21 61
4 诺丁汉森林 33 18 6 9 53 39 14 16 9 4 3 24 11 17 9 2 6 29 28 60
5 纽卡斯尔 33 18 5 10 62 44 18 16 10 2 4 35 19 17 8 3 6 27 25 59
6 切尔西 33 16 9 8 58 40 18 16 9 5 2 30 17 17 7 4 6 28 23 57
7 维拉 34 16 9 9 54 49 5 17 9 7 1 31 20 17 7 2 8 23 29 57
8 伯恩茅斯 33 13 10 10 52 40 12 16 7 3 6 20 14 17 6 7 4 32 26 49
9 富勒姆 33 13 9 11 48 45 3 17 7 5 5 26 25 16 6 4 6 22 20 48
10 布莱顿 33 12 12 9 53 53 0 16 6 7 3 23 21 17 6 5 6 30 32 48
11 布伦特福德 33 13 7 13 56 50 6 17 8 4 5 34 29 16 5 3 8 22 21 46
12 水晶宫 34 11 12 11 43 47 -4 17 5 6 6 19 23 17 6 6 5 24 24 45
13 埃弗顿 33 8 14 11 34 40 -6 17 4 8 5 22 21 16 4 6 6 12 19 38
14 曼联 33 10 8 15 38 46 -8 17 6 3 8 21 26 16 4 5 7 17 20 38
15 狼队 33 11 5 17 48 61 -13 16 5 2 9 23 29 17 6 3 8 25 32 38
16 热刺 33 11 4 18 61 51 10 17 6 3 8 34 29 16 5 1 10 27 22 37
17 西汉姆 33 9 9 15 37 55 -18 17 5 4 8 21 31 16 4 5 7 16 24 36
18 伊普斯维奇 33 4 9 20 33 71 -38 17 1 4 12 13 40 16 3 5 8 20 31 21
19 莱切城 33 4 6 23 27 73 -46 17 2 3 12 11 34 16 2 3 11 16 39 18
20 南安普敦 33 2 5 26 24 78 -54 16 1 2 13 11 43 17 1 3 13 13 35 11

规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    欧州协会联赛资格赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。