积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 中央海岸 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 34 |
2 | 紐卡斯托 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 34 |
3 | 悉尼FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 24 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 9 | 32 |
4 | 布里斯班 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 31 |
5 | 墨尔本胜利 | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | 29 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | 27 |
6 | 阿德莱德联 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 26 |
7 | 珀斯光荣 | 21 | 4 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | 20 |
8 | 惠灵顿凤凰 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | 20 |
规则说明:
附加賽