积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 奥克兰FC | 24 | 14 | 8 | 2 | 46 | 23 | 23 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 50 |
2 | 墨尔本城 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 44 |
3 | 西联 | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 | 41 |
4 | 西悉尼 | 24 | 11 | 7 | 6 | 54 | 39 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 16 | 40 |
5 | 墨尔本胜利 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | 39 |
6 | 悉尼FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 52 | 40 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 25 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 |
7 | 阿德莱德联 | 25 | 10 | 7 | 8 | 53 | 55 | -2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 27 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 28 | 37 |
8 | 麦克阿瑟 | 24 | 9 | 6 | 9 | 48 | 40 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 33 |
9 | 紐卡斯托 | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | 29 |
10 | 中央海岸 | 25 | 5 | 11 | 9 | 28 | 49 | -21 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 25 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | 26 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | 24 |
12 | 布里斯班 | 24 | 3 | 6 | 15 | 29 | 50 | -21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | 15 |
13 | 珀斯光荣 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | 14 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽