足球中心> 赛事一览> NB II 17/18> 积分榜

匈乙

1 22 23 25 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
06-03 23:00 38 乌伊布达 2-4 布达厄尔什 - - - /
06-03 23:00 38 萨勒格斯基 4-0 莫索马格亚尔 - - - /
06-03 23:00 38 西奥福克 1-0 MTK匈牙利人 - - - /
06-03 23:00 38 斯佐诺基 3-1 塞格德 - - - /
06-03 23:00 38 塞格尔迪 2-1 卡辛克巴里西卡 - - - /
06-03 23:00 38 VAC杜纳肯亚 1-0 罗格杰利 - - - /
06-03 23:00 38 斯佐诺基 1-0 尼尔格哈萨FC - - - /
06-03 23:00 38 杰尔 1-3 吉尔莫特 - - - /
06-03 23:00 38 华达塞 5-0 斯维塞 - - - /
06-03 23:00 38 贝克斯克萨巴 0-3 索罗克萨 - - - /
匈乙 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 38 26 4 8 88 44 44 19 17 1 1 55 15 19 9 3 7 33 29 82
2 华达塞 38 22 9 7 70 40 30 19 12 4 3 40 21 19 10 5 4 30 19 75
3 贝克斯克萨巴 38 19 8 11 64 43 21 19 8 5 6 29 22 19 11 3 5 35 21 65
4 38 17 12 9 70 52 18 19 8 8 3 33 23 19 9 4 6 37 29 63
5 尼尔格哈萨FC 38 16 12 10 54 40 14 19 11 5 3 28 12 19 5 7 7 26 28 60
6 吉尔莫特 38 16 11 11 58 46 12 19 7 7 5 25 20 19 9 4 6 33 26 59
7 38 17 7 14 55 53 2 19 9 4 6 28 24 19 8 3 8 27 29 58
8 索罗克萨 38 15 11 12 48 41 7 19 10 5 4 27 13 19 5 6 8 21 28 56
9 塞格尔迪 38 14 10 14 42 49 -7 19 11 3 5 27 18 19 3 7 9 15 31 52
10 38 13 12 13 42 38 4 19 8 8 3 25 16 19 5 4 10 17 22 51
11 斯佐诺基 38 13 8 17 50 66 -16 19 6 5 8 27 39 19 7 3 9 23 27 47
12 38 11 13 14 45 47 -2 19 9 5 5 25 17 19 2 8 9 20 30 46
13 西奥福克 38 12 9 17 40 45 -5 19 7 4 8 21 20 19 5 5 9 19 25 45
14 乌伊布达 38 12 9 17 42 56 -14 19 5 5 9 14 26 19 7 4 8 28 30 45
15 38 10 15 13 38 45 -7 19 6 6 7 20 19 19 4 9 6 18 26 45
16 萨勒格斯基 38 12 8 18 45 58 -13 19 8 6 5 33 26 19 4 2 13 12 32 44
17 38 12 8 18 39 56 -17 19 7 4 8 22 26 19 5 4 10 17 30 44
18 斯佐诺基 38 12 6 20 38 58 -20 19 6 3 10 21 30 19 6 3 10 17 28 42
19 塞格德 38 8 17 13 31 40 -9 19 6 7 6 21 19 19 2 10 7 10 21 41
20 斯维塞 38 3 11 24 31 73 -42 19 2 5 12 22 41 19 1 6 12 9 32 20

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
 升级    降级  

联赛介绍