选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 星期五 | |||||||||||||||
解放者杯 | 04-25 06:00 | 完 | [10]阿甲 科尔多瓦 | 2 - 1 | 委超[4] 塔奇拉 | 2-1 | ![]() |
1.364.339.11 | 析 | ||||||
解放者杯 | 04-25 06:00 | 完 | [3]玻甲 玻利瓦尔 | 2 - 3 | 巴甲[1] 帕尔梅拉斯 | 0-2 | ![]() |
2.433.222.84 | 析 | ||||||
南俱杯 | 04-25 06:00 | 完 | 1 [6]巴甲 科林蒂安 | 1 - 0 | 乌甲[5] 蒙特维多竞技 | 0-0 | ![]() |
1.275.299.74 | 析 | ||||||
南俱杯 | 04-25 06:00 | 完 | [12]阿甲 戈多伊克鲁斯 | 2 - 2 | 巴甲[19] 格雷米奥 | 0-1 | ![]() |
3.062.772.55 | 析 | ||||||
解放者杯 | 04-25 08:00 | 完 | [13]巴甲 巴伊亚 | 1 - 0 | 哥甲[2] 国民竞技 | 0-0 | ![]() |
1.793.444.43 | 析 | ||||||
解放者杯 | 04-25 08:30 |
76'![]() |
[2]巴甲 波特诺山丘 | 2 - 1 | 秘甲[4] 水晶体育 | 2-1 | ![]() |
1.583.765.66 | 析 | ||||||
南俱杯 | 04-25 08:30 |
75'![]() |
[2]智甲 巴勒斯坦人 | 1 - 0 | 巴甲[6] 克鲁塞罗 | 1-0 | ![]() |
2.653.082.66 | 析 | ||||||
南俱杯 | 04-25 08:30 |
77'![]() |
[16]智甲 伊基克体育 | 2 - 1 | 秘甲[9] 西恩西亚诺 | 1-1 | ![]() |
1.793.504.23 | 析 | ||||||
巴西乙 | 04-25 08:35 |
70'![]() |
[12] 诺瓦里 | 1 - 1 | [1] 巴拉纳竞技 | 1-0 | 2.322.743.44 | 析 | |||||||
南俱杯 | 04-25 10:00 |
4'![]() |
[4]厄甲 基多天主大学 | 0 - 0 | 阿甲[9] 防御与正义 | 0-0 | ![]() |
1.763.394.63 | 析 | ||||||
中北美冠 | 04-25 10:30 | 未 | [1]美职 温哥华白帽 | - | 美职[4] 迈阿密国际 | - | ![]() |
2.213.452.92 | 析 | ||||||
澳超 | 04-25 17:35 | 未 | [8] 麦克阿瑟 | - | [5] 墨尔本胜利 | - | 3.013.892.06 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [3] 鹿岛鹿角 | - | [17] 名古屋鲸 | - | 2.073.133.62 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [16] 东京绿茵 | - | [14] 大阪樱花 | - | 2.643.172.61 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [11] 町田泽维亚 | - | [13] 湘南海洋 | - | 1.913.234.04 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [1] 京都不死鸟 | - | [15] 横滨FC | - | 2.123.083.54 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [5] 福冈黄蜂 | - | [9] 冈山绿雉 | - | 2.153.003.57 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [3] 仙台七夕 | - | [19] 爱媛FC | - | 1.653.574.94 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [6] 水户蜀葵 | - | [15] 甲府风林 | - | 2.163.123.27 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [2] 大宫松鼠 | - | [17] 札幌冈萨多 | - | 1.983.603.25 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [1] 千叶市原 | - | [16] 秋田蓝色闪电 | - | 1.723.614.29 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [5] 磐田喜悦 | - | [12] 大分三神 | - | 2.063.123.51 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [13] 藤枝MYFC | - | [14] 熊本深红 | - | 2.493.302.59 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [8] 鸟栖沙岩 | - | [10] 山形山神 | - | 2.543.282.55 | 析 | |||||||
J2联赛 | 04-25 18:00 | 未 | [7] 长崎航海 | - | [20] 磐城FC | - | 1.693.684.40 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 18:30 | 未 | [12] 弗洛西诺内 | - | [3] 斯佩齐亚 | - | 3.463.222.09 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:30 | 未 | [4] 浦和红钻 | - | [10] 广岛三箭 | - | 2.853.202.41 | 析 | |||||||
J联赛 | 04-25 18:30 | 未 | [18] 东京FC | - | [12] 大阪钢巴 | - | 3.063.122.31 | 析 | |||||||
中超 | 04-25 19:35 | 未 | [5] 北京国安 | - | [12] 河南俱乐部 | - | 1.544.115.06 | 析 | |||||||
新加联 | 04-25 19:45 | 未 | [5] 新泻天鹅乙队 | - | [1] 内政联队 | - | 9.586.861.17 | 析 | |||||||
中超 | 04-25 20:00 | 未 | [10] 云南玉昆 | - | [4] 上海海港 | - | 3.974.101.68 | 析 | |||||||
乌克超 | 04-25 20:30 | 完 | 因古列茨 | 2 - 1 | 亚历山德里亚 | 2-1 | 10.454.661.28 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 21:00 | 未 | [8] 巴里 | - | [10] 摩德纳 | - | 2.383.023.05 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 21:00 | 未 | [14] 布雷西亚 | - | [2] 比萨 | - | 3.623.292.01 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 21:00 | 未 | [11] 凯勒雷斯 | - | [15] 桑普多利亚 | - | 2.922.942.52 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 21:00 | 未 | [19] 雷吉亚纳 | - | [17] 奇塔代拉 | - | 1.983.193.84 | 析 | |||||||
意乙 | 04-25 21:00 | 未 | [18] 萨勒尼塔纳 | - | [20] 科森察 | - | 1.763.424.60 | 析 | |||||||
格鲁超 | 04-25 21:00 | 未 | [10] 波蒂 | - | [6] 萨古拉利 | - | 2.713.202.31 | 析 | |||||||
葡甲 | 04-25 22:30 | 未 | [17] 奥利韦伦斯 | - | [10] 维塞乌 | - | 2.563.222.53 | 析 | |||||||
阿塞超 | 04-25 23:00 | 未 | [4] 图朗托乌兹 | - | [7] 国际巴库 | - | 析 | ||||||||
乌克超 | 04-25 23:00 | 未 | [8] 卢甘斯克黎明 | - | [13] 基辅列维贝雷格足球 | - | 1.993.193.55 | 析 | |||||||
罗甲 | 04-25 23:45 | 未 | [9] 尤尼史洛波西亚 | - | [4] 普利塔力卡 | - | 2.233.123.06 | 析 | |||||||
2025-04-25 星期五 完 | |||||||||||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | 排列岛 | 0 - 5 | 特罗姆斯达伦 | 0-1 | 12.876.951.14 |
|
析 | ||||||
冰岛超 | 04-25 00:00 | 完 | [10] 韦斯特 | 3 - 1 | [6] 弗拉姆 | 2-1 | ![]() |
2.503.502.44 |
|
析 | |||||
塞尔甲 | 04-25 00:00 | 完 | [4] 嘉沃伊万基卡 | 2 - 1 | [3] 马瑟瓦沙巴 | 1-1 | 2.002.813.92 |
|
析 | ||||||
塞尔超 | 04-25 00:00 | 完 | [8] 格拉菲卡贝尔格莱德 | 4 - 1 | [2] 库卡里基 | 4-1 | 5.954.051.45 | 析 | |||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [5]挪乙 法拉姆拉维克 | 0 - 4 | 挪甲[9] 斯塔贝克 | 0-1 | 9.566.131.20 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [8]挪乙 卡基沙斯 | 0 - 3 | 挪甲[10] 利恩 | 0-1 | 3.163.551.97 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 点球完 | [14]挪乙 泰夫 | 1 - 1 | 挪超[15] 莫尔德 | 0-0 | 13.968.241.11 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [16]挪甲 斯特勒门 | 2 - 1 | 挪甲[4] 赖于福斯 | 1-0 | 2.503.232.53 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [13]挪乙 弗莱克罗伊 | 0 - 3 | 挪超[2] 维京 | 0-0 | 12.988.061.11 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [] 桑德维肯 | 0 - 4 | 挪甲[11] 松达尔 | 0-0 | 5.874.451.41 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [14]挪乙 弗洛 | 2 - 3 | 挪甲[12] 莫斯 | 1-1 | ![]() |
2.943.492.10 |
|
析 | |||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [7]挪乙 那尔多 | 1 - 4 | 挪超[7] 克里斯蒂安松 | 0-3 | 11.965.431.21 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [15]挪甲 艾维洛姆 | 2 - 7 | 挪甲[2] 广士云格 | 0-3 | ![]() |
7.685.571.27 |
|
析 | |||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 加时完 | [12]挪乙 京兰堡斯 | 2 - 2 | 挪甲[5] 斯达 | 0-0 | 4.904.441.49 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [] 祖克伦 | 1 - 5 | 挪超[5] 博德闪耀 | 0-2 | 27.6314.041.02 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [] 索特拉 | 0 - 2 | 挪甲[14] 奥桑内 | 0-1 | 2.683.442.28 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [16]挪甲 斯彻达尔 | 1 - 2 | 挪甲[16] 兰赫姆 | 0-1 | 3.223.981.85 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [10]挪乙 罗伦斯固克 | 0 - 1 | 挪超[14] 汉坎 | 0-1 | 11.376.411.17 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [4]挪乙 维达 | 1 - 2 | 挪超[16] 海于格松 | 0-0 | 6.054.651.39 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [4]挪乙 阿尔塔 | 3 - 0 | 挪甲[15] 斯凯德 | 1-0 | 2.953.672.04 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 加时完 | [12]挪乙 奥斯特拉瓦 | 3 - 3 | 挪乙[9] 里塞克劳斯 | 1-2 | 8.366.001.23 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [14]挪乙 奥恩侯登 | 0 - 2 | 挪超[11] 桑纳菲尤尔 | 0-0 | 14.658.811.09 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [15]挪甲 谢夫 | 0 - 1 | 挪甲[1] 安格森德 | 0-1 | 3.503.631.85 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [] 比查格 | 0 - 2 | 挪超[4] 布兰 | 0-2 | 20.0210.141.06 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [10]挪乙 斯特林海姆 | 0 - 3 | 挪超[3] 罗森博格 | 0-2 | 20.3210.111.06 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | []挪甲 基萨 | 2 - 3 | 挪甲[7] 奥勒松 | 2-3 | 4.084.231.61 |
|
析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 00:00 | 完 | [4]以超 比尼萨赫宁 | 0 - 5 | 挪超[1] 腓特烈斯塔 | 0-3 | 22.4310.731.05 |
|
析 | ||||||
沙特联 | 04-25 00:30 | 完 | [17] 欧鲁巴赫 | 2 - 2 | [14] 菲尔哈 | 2-0 | 3.373.212.11 | 析 | |||||||
挪威杯 | 04-25 00:30 | 完 | [12]挪乙 伊斯沃德 | 0 - 2 | 挪甲[3] 利勒斯特 | 0-1 | 7.005.221.30 |
|
析 | ||||||
荷甲 | 04-25 00:45 | 完 | [6] 阿尔克马尔 | 1 - 1 | [15] 布雷达 | 0-0 | ![]() |
1.494.435.75 | 析 | ||||||
格鲁超 | 04-25 01:00 | 完 | 古泰斯拖比度 | 2 - 1 | 葛吉拉 | 1-0 | 1.553.735.00 |
|
析 | ||||||
西甲 | 04-25 01:00 | 完 | [11] 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 1 [15] 塞维利亚 | 1-0 | ![]() |
2.312.983.49 | 析 | ||||||
西甲 | 04-25 01:00 | 完 | 1 [19] 莱加内斯 | 1 - 1 | [17] 赫罗纳 | 0-0 | ![]() |
3.133.062.44 | 析 | ||||||
瑞典超 | 04-25 01:00 | 完 | [12] 佐加顿斯 | 1 - 0 | [14] 厄斯特什 | 0-0 | ![]() |
1.394.617.09 | 析 | ||||||
瑞典超 | 04-25 01:00 | 完 | 1 [11] 哥德堡盖斯 | 1 - 1 | [8] 布鲁马波卡纳 | 0-1 | ![]() |
2.063.513.28 | 析 | ||||||
瑞典超 | 04-25 01:00 | 完 | [7] 北雪平 | 2 - 3 | [10] 哥德堡 | 2-0 | ![]() |
2.373.352.81 | 析 | ||||||
瑞典超 | 04-25 01:00 | 完 | [16] 韦纳穆 | 1 - 2 | [4] 索尔纳 | 0-1 | ![]() |
2.932.992.49 | 析 | ||||||
挪威杯 | 04-25 01:05 | 点球完 | [13]挪甲 姆延达伦 | 1 - 1 | 挪超[9] 斯特罗姆 | 0-0 | 8.735.391.25 |
|
析 | ||||||
罗杯 | 04-25 01:30 | 完 | [3]罗甲 克卢日 | 4 - 1 | 罗甲[5] 法鲁尔 | 3-1 | ![]() |
1.354.497.78 |
|
析 | |||||
土耳其杯 | 04-25 01:30 | 完 | [7]土超 特拉布宗 | 2 - 0 | 土超[10] 戈兹特普 | 0-0 | ![]() |
1.813.444.22 | 析 | ||||||
荷乙 | 04-25 02:00 | 完 | [10] 罗达JC | 1 - 1 | [3] 海牙 | 0-1 | 3.203.662.00 | 析 | |||||||
沙特联 | 04-25 02:00 | 完 | [8] 塔亚文 | 4 - 3 | [18] 拉德 | 3-1 | 1.883.463.80 | 析 | |||||||
比甲 | 04-25 02:30 | 完 | 洛克伦泰姆斯 | 2 - 0 | 莫伦贝克 | 2-0 | 3.203.242.16 | 析 | |||||||
比甲 | 04-25 02:30 | 完 | 1 马斯梅赫伦 | 3 - 2 | 华斯兰德 | 2-1 | 2.213.283.04 | 析 | |||||||
比甲 | 04-25 02:30 | 完 | [1] 布鲁日 | 0 - 1 | [3] 圣吉罗斯 | 0-1 | ![]() |
1.933.433.80 | 析 | ||||||
英甲 | 04-25 02:45 | 完 | [14] 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | [1] 伯明翰 | 0-0 | ![]() |
4.203.221.89 | 析 | ||||||
荷甲 | 04-25 03:00 | 完 | [5] 特温特 | 1 - 3 | [2] 埃因霍温 | 1-1 | ![]() |
4.384.481.62 | 析 | ||||||
意大利杯 | 04-25 03:00 | 完 | [4]意甲 博洛尼亚 | 2 - 1 | 意甲[19] 恩波利 | 1-1 | ![]() |
1.374.618.67 | 析 | ||||||
冰岛超 | 04-25 03:15 | 完 | [11] 阿费图雷丁 | 1 - 0 | [2] 维京人 | 0-0 | ![]() |
5.214.521.46 |
|
析 | |||||
西甲 | 04-25 03:30 | 完 | [3] 马竞 | 3 - 0 | [11] 巴列卡诺 | 2-0 | ![]() |
1.494.266.66 | 析 | ||||||
西甲 | 04-25 03:30 | 完 | [6] 贝蒂斯 | 5 - 1 | [20] 巴拉多利德 | 1-1 | ![]() |
1.177.6314.87 | 析 |
指数分布: 首指=41 次指=15 末指=6
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。